Te encuentras en la subpágina Liga venezolana 2022. En esta página siempre encontrarás los resultados actualizados Liga venezolana. Los resultados de los encuentros están actualizados en vivo. La página presenta los últimos y los siguientes partidos de la liga. En la parte interior presentamosla tabla actualizada Liga venezolana. La tabla se genera en tiempo real basada en los resultados y no tienes que preocuparte de que se presenten datos obsoletos.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora FC | 30 | 55 | 14 | 13 | 3 | 44 | 24 | 20 |
2 | Metropolitanos FC | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 44 | 29 | 15 |
3 | Monagas SC | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 46 | 33 | 13 |
4 | Carabobo FC | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 36 | 22 | 14 |
5 | Deportivo La Guaira | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 46 | 42 | 4 |
6 | Tachira | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 38 | 33 | 5 |
7 | Academia Puerto Cabello | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 |
8 | Madeira Club Lara | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | 1 |
9 | Estudiantes Merida | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 38 | 37 | 1 |
10 | Portuguesa FC | 30 | 37 | 7 | 16 | 7 | 26 | 27 | -1 |
11 | Caracas | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 34 | 36 | -2 |
12 | Deportivo Lara | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 |
13 | Mineros De Guayana | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 43 | 54 | -11 |
14 | Zulia | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 29 | 43 | -14 |
15 | Universidad Central | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 19 | 40 | -21 |
16 | Aragua FC | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 32 | 49 | -17 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitanos FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Monagas SC | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | Carabobo FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | Zamora FC | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes Merida | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
2 | Caracas | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Madeira Club Lara | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | Deportivo La Guaira | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tachira | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Academia Puerto Cabello | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | Deportivo Lara | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | Portuguesa FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
*La tabla se actualiza en vivo