Te encuentras en la subpágina Copa de América del Sur 2023. En esta página siempre encontrarás los resultados actualizados Copa de América del Sur. Los resultados de los encuentros están actualizados en vivo. La página presenta los últimos y los siguientes partidos de la liga. En la parte interior presentamosla tabla actualizada Copa de América del Sur. La tabla se genera en tiempo real basada en los resultados y no tienes que preocuparte de que se presenten datos obsoletos.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU de Quito | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Botafogo RJ | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | Magallanes | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 |
4 | Universidad Cesar Vallejo | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | Huracan | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Emelec | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Danubio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragantino | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Estudiantes | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
3 | Tacuary | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
4 | Oriente Petrolero | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Tigre | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Tolima | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Academia Puerto Cabello | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells Old Boys | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Audax Italiano | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Santos FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | Blooming | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Defensa y Justicia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | America MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | Club Atletico Penarol | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goias | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Universitario de Deportes | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Santa Fe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Gimnasia LP | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | Palestino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | San Lorenzo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | Estudiantes Merida | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
*La tabla se actualiza en vivo