Bienvenido a la sección La tercera Liga Finlandesa 2022. La página se divide en cuatro partes. La primera presenta los partidos para hoy, si se juegan hoy.
La segunda parte presenta una lista de los últimos encuentros de la liga. La tercera parte presenta los siguientes partidos La tercera Liga Finlandesa.
En la parte interior de la página encontrarás siempre la tabla actualizada, que se actualiza en tiempo real,y gracias a esto tendrás la certeza, de que siempre está actualizada. Los resultados La tercera Liga Finlandesa son también actualizados en vivo, gracias a esto no tienes que refrescar la página para saber el actual resultado.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jazz | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 40 | 25 | 15 |
2 | Ilves-Kissat | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 39 | 31 | 8 |
3 | SalPa | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 33 | 28 | 5 |
4 | Honka (A) | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 35 | 25 | 10 |
5 | Klubi 04 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 36 | 30 | 6 |
6 | Tampere | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 |
7 | HJS Akatemia | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 24 | 23 | 1 |
8 | Musan Salama | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 |
9 | GrIFK Grankulla | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 |
10 | Ilves II | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 |
11 | EPS | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 |
12 | VJS | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23 | 28 | -5 |
13 | KaaPo | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 55 | -43 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIPPO | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 33 | 10 | 23 |
2 | FC Reipas | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 38 | 18 | 20 |
3 | KaePa | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 |
4 | FC Kiffen | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 29 | 13 | 16 |
5 | PK Keski-Uusimaa | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 31 | 26 | 5 |
6 | NJS | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | 1 |
7 | Atlantis | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 |
8 | PPJ | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 38 | 27 | 11 |
9 | FC Futura | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 29 | -12 |
10 | KuPS Akatemia | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 |
11 | Peka | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15 | 36 | -21 |
12 | LaPa | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 61 | -50 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyvaskyla JK | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 35 | 9 | 26 |
2 | VIFK | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 |
3 | OLS | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 | 15 | 11 |
4 | Naerpes Kraft | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 |
5 | JS Hercules | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 |
6 | RoPS | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 29 | 20 | 9 |
7 | FCV | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 |
8 | GBK | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 |
9 | Kajha | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 22 | 30 | -8 |
10 | OTP | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 |
11 | JBK | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 |
12 | Komeetat | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 | 32 | -23 |
*La tabla se actualiza en vivo