Te encuentras en la subpágina de la liga La tercera liga rusa de la temporada 2022/2023. En esta sección encontrarás los resultados actualizados La tercera liga rusa, los partidos para hoy y las tablas de posiciones. Después de hacer clic en el nombre del partido pasarás a la información detallada sobre el encuentro. Recuerda que los resultados se actualizan en vivo para que no tengas que volver a refrescar a la página. La tabla se genera en base a los resultados de los partidos, y siempre está actualizada.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chernomorets Novorossiysk | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 46 | 14 | 32 |
2 | Chayka | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 28 | 5 | 23 |
3 | FC Rotor Volgograd | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 40 | 18 | 22 |
4 | Biolog Novokubansk | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 |
5 | Forte Taganrog | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 29 | 20 | 9 |
6 | Kuban Kholding | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 29 | 28 | 1 |
7 | SKA Rostov | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 |
8 | Druzhba | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 |
9 | Spartak Nalchik | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 30 | 25 | 5 |
10 | Dinamo Stavropol | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 23 | 25 | -2 |
11 | Legion Dynamo | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 21 | 33 | -12 |
12 | Mashuk-KMV | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 17 | 35 | -18 |
13 | FC Alania Vladikavkaz II | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 18 | 43 | -25 |
14 | Yessentuki | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 54 | -48 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leningradets | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 48 | 11 | 37 |
2 | Zvezda Saint Petersburg | 20 | 41 | 11 | 8 | 1 | 40 | 16 | 24 |
3 | Zorky Krasnogorsk | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 32 | 20 | 12 |
4 | Baltika-BFU Kaliningrad | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 25 | 19 | 6 |
5 | FC Yenisey Krasnoyarsk II | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 40 | 30 | 10 |
6 | Luki-Energiya | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 |
7 | Zenit St. Petersburg 2 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 |
8 | Dynamo Saint Petersburg | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 |
9 | FC Yadro | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 |
10 | Rodina-M | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 | 44 | -31 |
11 | Velikiy Novgorod | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 | 53 | -40 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tekstilshchik | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 40 | 15 | 25 |
2 | Murom | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 34 | 14 | 20 |
3 | Chertanovo Moscow | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 38 | 25 | 13 |
4 | Spartak Kostroma | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 28 | 25 | 3 |
5 | Torpedo Vladimir | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 |
6 | Dinamo Vologda | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 21 | 30 | -9 |
7 | Torpedo Moscow 2 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 |
8 | Dinamo Moscow II | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 26 | 34 | -8 |
9 | Tver FC | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 21 | 22 | -1 |
10 | Khimik Dzerzhinsk | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 |
11 | Znamya | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 14 | 38 | -24 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Briansk | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 30 | 9 | 21 |
2 | Avangard Kursk | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 39 | 24 | 15 |
3 | Metalurg Lypetsk | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 |
4 | Rodina 2 | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 34 | 17 | 17 |
5 | FC Sakhalinets | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 36 | 26 | 10 |
6 | Zvezda Ryazan | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 21 | 21 | 0 |
7 | Strogino | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 |
8 | Arsenal Tula II | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 34 | 36 | -2 |
9 | Spartak Tambov | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 |
10 | Kvant Obninsk | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 22 | 40 | -18 |
11 | Sakhalin | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 23 | 44 | -21 |
12 | Peresvet Domodedovo | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 22 | 39 | -17 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salyut Belgorod | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 46 | 19 | 27 |
2 | Kaluga | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 |
3 | Sokol Saratov | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 |
4 | FC Kosmos Dolgoprudny | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 54 | 27 | 27 |
5 | Saturn Ramenskoye | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 35 | 27 | 8 |
6 | Dinamo Vladivostok | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 | 23 | 11 |
7 | Khimki 2 | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 41 | 35 | 6 |
8 | Kolomna | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 29 | 44 | -15 |
9 | Znamya Noginsk | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 23 | 35 | -12 |
10 | SKA-Khabarovsk II | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 26 | 38 | -12 |
11 | Zenit Penza | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 20 | 41 | -21 |
12 | Balashikha | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 13 | 50 | -37 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyumen | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 37 | 12 | 25 |
2 | Amkar | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 33 | 16 | 17 |
3 | FC Chelyabinsk | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 |
4 | Irtysh | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 |
5 | Novosibirsk FK | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 |
6 | Torpedo Miass | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
7 | Zenit Izhevsk | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 |
8 | FC Orenburg II | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 20 | 27 | -7 |
9 | Dinamo Barnaul | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 |
10 | NoSta | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 16 | 25 | -9 |
11 | Ural II | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 |
12 | FC Khimik August | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 |
*La tabla se actualiza en vivo