Te encuentras en la subpágina La cuarta Liga Alemana 2022/2023. En esta página siempre encontrarás los resultados actualizados La cuarta Liga Alemana. Los resultados de los encuentros están actualizados en vivo. La página presenta los últimos y los siguientes partidos de la liga. En la parte interior presentamosla tabla actualizada La cuarta Liga Alemana. La tabla se genera en tiempo real basada en los resultados y no tienes que preocuparte de que se presenten datos obsoletos.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterhaching | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | DJK Vilzing | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | Wuerzburger Kickers | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
4 | Bayern Munich II | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
5 | Burghausen | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
6 | Nuernberg II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
7 | FC Pipinsried | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
8 | TSV Aubstadt | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
9 | TSV Buchbach | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
10 | SpVgg Hankofen-Hailing | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | Viktoria Aschaffenburg | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
12 | FC Schweinfurt | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
13 | Greuther Fuerth II | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
14 | SV Heimstetten | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
15 | TSV Rain/Lech | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
16 | Ansbach | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
17 | SV Tuerkguecue Ataspor | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
18 | VfB Eichstatt | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
19 | FV Illertissen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 |
20 | Augsburg II | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preußen Muenster | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Lippstadt | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | SC Wiedenbrueck | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | RW Ahlen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
5 | Dueren | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6 | FC Kaan-Marienborn 07 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7 | Oberhausen | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 |
8 | SV Roedinghausen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
9 | Schalke 04 II | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
10 | Wuppertal | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
11 | Fortuna Duesseldorf II | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | Alemannia Aachen | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
13 | Borussia Moenchengladbach II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
14 | Fortuna Koeln | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
15 | FC Koeln II | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
16 | SV Straelen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
17 | FC Bocholt | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
18 | Wattenscheid | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulm | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Eintracht Trier | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Kickers Offenbach | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Homburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Bahlinger SC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | Aalen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | FSV Frankfurt | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Wormatia Worms | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | TSV Lehnerz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Hoffenheim II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11 | VfB Stuttgart II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | Freiberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | TSV Steinbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | TSG Balingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | TuS RW Koblenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
16 | Hessen Kassel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
17 | FCA Walldorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
18 | Mainz 05 II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babelsberg | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Lokomotive Leipzig | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | Chemnitzer FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Berliner AK 07 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | VSG Altglienicke | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | BFC Dynamo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | SV Lichtenberg 47 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | RW Erfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Carl Zeiss Jena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | FSV Luckenwalde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | ZFC Meuselwitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | Germania Halberstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | BSG Chemie Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15 | Greifswalder SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
16 | Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
17 | Hertha Berlin II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
18 | Tennis Borussia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETSV Weiche Flensburg | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Hamburger SV II | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | SSV Jeddeloh | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
4 | VfV Hildesheim | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Delmenhorst | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | Luebeck | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | St.Pauli II | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8 | BSV Rehden | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | SV Drochtersen/Assel | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
10 | 1. FC Phoenix Luebeck | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11 | Hannover 96 II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
12 | Eintracht Norderstedt | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | TSV Havelse | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | Blau-Weiss Lohne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | Bremer SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Werder Bremen II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17 | Teutonia Ottensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
18 | Holstein Kiel II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
19 | Kickers Emden | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
*La tabla se actualiza en vivo