Refrescar resultados

Alemania La cuarta Liga Alemana resultados en vivo

Europa
Scoruri live
Futbol en Vivo
Placar ao vivo
Livescore
Livescore

Te encuentras en la subpágina La cuarta Liga Alemana 2023/2024. En esta página siempre encontrarás los resultados actualizados La cuarta Liga Alemana. Los resultados de los encuentros están actualizados en vivo. La página presenta los últimos y los siguientes partidos de la liga. En la parte interior presentamosla tabla actualizada La cuarta Liga Alemana. La tabla se genera en tiempo real basada en los resultados y no tienes que preocuparte de que se presenten datos obsoletos.

Los partidos de hoy

19:00
2.30
3.20
2.87

Los últimos partidos

Los siguientes partidos

Tabla

# Team M P G E P G+ G- DG
1 Wuerzburger Kickers 24 60 18 6 0 55 15 40
2 Hannover 96 II 25 57 18 3 4 67 34 33
3 Alemannia Aachen 26 57 17 6 3 50 27 23
4 Greifswalder SV 26 55 15 10 1 50 18 32
5 DJK Vilzing 25 54 17 3 5 57 31 26
6 1. FC Phoenix Luebeck 21 51 16 3 2 58 16 42
7 Energie Cottbus 25 51 15 6 4 49 25 24
8 Stuttgarter Kickers 24 50 14 8 2 46 15 31
9 BFC Dynamo 25 50 14 8 3 46 22 24
10 FC Bocholt 26 49 14 7 5 36 23 13
11 Fortuna Koeln 26 48 14 6 6 51 29 22
12 Holstein Kiel II 26 48 15 3 8 54 39 15
13 Wuppertal 26 46 14 4 8 56 39 17
14 Meppen 25 46 14 4 7 53 37 16
15 Hoffenheim II 24 45 14 3 7 45 19 26
16 TSV Aubstadt 23 45 13 6 4 41 18 23
17 Homburg 24 43 12 7 5 51 30 21
18 VfB Stuttgart II 24 42 12 6 6 58 39 19
19 SV Roedinghausen 26 42 13 3 10 39 32 7
20 SV Drochtersen/Assel 25 42 11 9 5 37 31 6
21 SV Tuerkguecue Ataspor 23 41 13 4 6 40 22 18
22 VSG Altglienicke 25 41 12 5 8 48 32 16
23 TSV Lehnerz 24 41 12 5 7 40 25 15
24 FV Illertissen 25 41 13 2 10 44 41 3
25 Oberhausen 26 40 10 10 6 44 25 19
26 Dueren 26 40 12 4 10 46 36 10
27 Babelsberg 24 40 12 4 8 32 27 5
28 FC Schweinfurt 25 40 12 4 9 39 36 3
29 FC Viktoria 1889 Berlin 25 40 11 7 7 33 30 3
30 Bayern Munich II 23 39 11 6 6 49 37 12
31 Teutonia Ottensen 25 38 11 5 9 43 32 11
32 Freiberg 24 38 11 5 8 36 32 4
33 Carl Zeiss Jena 25 37 10 7 8 41 30 11
34 Oldenburg 24 37 10 7 7 42 33 9
35 FC Koeln II 26 37 10 7 9 42 37 5
36 SC Wiedenbrueck 26 37 10 7 9 32 33 -1
37 Schalke 04 II 26 36 10 6 10 46 40 6
38 Augsburg II 25 36 10 6 9 41 35 6
39 Greuther Fuerth II 25 36 11 3 11 42 40 2
40 Hamburger SV II 22 35 10 5 7 36 33 3
41 Chemnitzer FC 25 35 10 5 10 29 37 -8
42 St.Pauli II 25 34 9 7 9 49 34 15
43 Nuernberg II 24 34 10 4 10 52 45 7
44 Fortuna Duesseldorf II 26 34 10 4 12 38 37 1
45 Blau-Weiss Lohne 25 34 9 7 9 35 35 0
46 Bahlinger SC 24 34 9 7 8 31 32 -1
47 FSV Zwickau 25 34 10 4 11 41 43 -2
48 Kickers Offenbach 24 33 9 6 9 37 31 6
49 RW Erfurt 26 33 8 9 9 41 40 1
50 TSV Havelse 23 33 9 6 8 35 37 -2
51 FC Guetersloh 26 33 9 6 11 34 47 -13
52 FSV Luckenwalde 26 32 9 5 12 38 43 -5
53 Burghausen 25 32 9 5 11 33 39 -6
54 SC Paderborn 07 II 26 31 8 7 11 44 45 -1
55 SpVgg Bayreuth 25 31 7 10 8 31 33 -2
56 Hessen Kassel 24 31 9 4 11 37 40 -3
57 Mainz 05 II 24 31 9 4 11 37 45 -8
58 Aalen 24 31 8 7 9 29 40 -11
59 TSV Steinbach 24 30 9 3 12 38 46 -8
60 FCA Walldorf 24 30 8 6 10 30 39 -9
61 ZFC Meuselwitz 25 29 8 5 12 32 36 -4
62 FSV Frankfurt 24 29 7 8 9 29 36 -7
63 BSG Chemie Leipzig 24 29 7 8 9 21 31 -10
64 Lokomotive Leipzig 25 29 7 8 10 32 46 -14
65 Hertha Berlin II 25 28 8 4 13 40 49 -9
66 Viktoria Aschaffenburg 25 28 8 4 13 26 38 -12
67 FC Eilenburg 26 27 6 9 11 32 45 -13
68 Eintracht Norderstedt 23 26 8 2 13 42 52 -10
69 Borussia Moenchengladbach II 26 26 7 5 14 41 54 -13
70 Ansbach 24 26 7 5 12 29 42 -13
71 SSV Jeddeloh 23 25 5 10 8 28 42 -14
72 FC Wegberg-Beeck 25 25 8 1 16 34 55 -21
73 Lippstadt 25 24 6 6 13 32 46 -14
74 Bremer SV 22 23 5 8 9 27 43 -16
75 ETSV Weiche Flensburg 22 22 5 7 10 28 39 -11
76 Eintracht Frankfurt II 11 21 6 3 2 27 13 14
77 TSG Balingen 24 21 4 9 11 40 51 -11
78 RW Ahlen 25 21 5 6 14 27 53 -26
79 Eintracht Bamberg 25 21 5 6 14 22 49 -27
80 SV Schalding-Heining 25 20 5 5 15 27 48 -21
81 Velbert 25 20 5 5 15 27 61 -34
82 Berliner AK 07 26 18 4 6 16 17 49 -32
83 Eintracht Frankfurt II 13 17 4 5 4 19 21 -2
84 Hansa Rostock II 26 16 4 4 18 31 50 -19
85 FC Memmingen 25 16 4 4 17 29 64 -35
86 Eimsbutteler TV 23 15 3 6 14 25 47 -22
87 TSV Buchbach 24 15 4 3 17 20 44 -24
88 FC Kilia Kiel 25 14 2 8 15 28 57 -29
89 Koblenz 24 14 3 5 16 22 59 -37
90 TSV Schott Mainz 24 13 2 7 15 27 66 -39
91 Spelle-Venhaus 24 10 2 4 18 21 67 -46

*La tabla se actualiza en vivo

Como parte de nuestra actividad nuestro sitio web utiliza cookies, para proporcionar servicios del más alto nivel, así para adaptar a la página a las necesidades individuales.
Cerrar
Scroll up