Refrescar resultados

Alemania Oberliga resultados en vivo

Europa
Scoruri live
Futbol en Vivo
Placar ao vivo
Livescore
Livescore

Bienvenido a la sección Oberliga 2023/2024. La página se divide en cuatro partes. La primera presenta los partidos para hoy, si se juegan hoy.
La segunda parte presenta una lista de los últimos encuentros de la liga. La tercera parte presenta los siguientes partidos Oberliga.

En la parte interior de la página encontrarás siempre la tabla actualizada, que se actualiza en tiempo real,y gracias a esto tendrás la certeza, de que siempre está actualizada. Los resultados Oberliga son también actualizados en vivo, gracias a esto no tienes que refrescar la página para saber el actual resultado.

Los últimos partidos

Los siguientes partidos

Tabla

# Team M P G E P G+ G- DG
1 Eintracht Trier 13 37 12 1 0 40 7 33
2 TSV Landsberg 12 30 10 0 2 31 16 15
3 Pirmasens 13 29 9 2 2 33 11 22
4 TSV Schwaben Augsburg 12 29 9 2 1 28 9 19
5 VfB Eichstatt 13 27 8 3 2 27 15 12
6 SV Gonsenheim 12 25 8 1 3 37 11 26
7 Wormatia Worms 11 25 7 4 0 31 11 20
8 FC Pipinsried 13 25 7 4 2 20 9 11
9 SV Heimstetten 12 25 7 4 1 22 12 10
10 TuS Dassendorf 10 23 7 2 1 28 8 20
11 ASV Cham 12 23 6 5 1 29 14 15
12 HEBS Hamburg 10 23 7 2 1 31 17 14
13 TSB Flensburg 9 23 7 2 0 20 6 14
14 SC Eltersdorf 11 23 7 2 2 21 9 12
15 TSV Kottern 12 23 7 2 3 26 17 9
16 SV Erlbach 12 23 7 2 3 15 11 4
17 Union Neumuenster 9 22 7 1 1 31 10 21
18 Sonnenhof Großaspach 9 22 7 1 1 28 8 20
19 SpVgg Hankofen-Hailing 13 22 6 4 3 27 19 8
20 FC Karbach 13 22 7 1 5 20 23 -3
21 Hertha Zehlendorf 7 21 7 0 0 23 9 14
22 Bayern Alzenau 9 21 7 0 2 22 10 12
23 SV Auersmacher 13 21 6 3 4 27 20 7
24 Kaiserslautern II 13 21 6 3 4 31 30 1
25 SV Eichede 9 20 6 2 1 19 6 13
26 Hunfelder SV 9 20 6 2 1 26 16 10
27 FSV Hollenbach 9 20 6 2 1 22 13 9
28 Niendorfer TSV 10 20 6 2 2 23 15 8
29 Eintracht Hohkeppel 7 19 6 1 0 24 3 21
30 BFC Preussen 7 19 6 1 0 25 7 18
31 Sportfreunde Baumberg 7 19 6 1 0 22 5 17
32 Altonaer FC 93 9 19 5 4 0 23 7 16
33 Preußen Reinfeld 9 19 6 1 2 23 14 9
34 DJK Ammerthal 12 19 5 4 2 21 15 6
35 FV Dudenhofen 13 19 5 4 4 22 18 4
36 Ingolstadt II 13 19 6 1 6 28 25 3
37 TuS RW Koblenz 12 19 6 1 5 24 21 3
38 Neudrossenfeld 12 19 6 1 5 19 18 1
39 Coburg 12 19 6 1 5 22 25 -3
40 Werder Bremen II 6 18 6 0 0 42 6 36
41 SV Todesfelde 8 18 6 0 2 35 9 26
42 SV Hemelingen 7 18 6 0 1 31 9 22
43 SV Lichtenberg 47 7 18 6 0 1 25 4 21
44 1. CfR Pforzheim 9 18 5 3 1 27 12 15
45 Magdeburg II 7 18 6 0 1 24 9 15
46 TuS Bersenbrueck 8 18 5 3 0 20 7 13
47 FC 08 Villingen 9 18 6 0 3 25 13 12
48 SpVg Frechen 20 6 18 6 0 0 16 5 11
49 1960 Hanau 9 18 6 0 3 18 9 9
50 FV Engers 12 18 5 3 4 26 21 5
51 FC Deisenhofen 12 18 5 3 4 17 12 5
52 TSV 1861 Noerdlingen 12 18 5 3 4 22 18 4
53 1860 Muenchen II 12 18 5 3 4 20 17 3
54 SpVgg Bayern Hof 12 18 5 3 4 18 17 1
55 Victoria Hamburg 10 18 6 0 4 26 26 0
56 Uhlenhorster SC Paloma 10 18 6 0 4 17 18 -1
57 Gundelfingen 13 18 5 3 5 17 18 -1
58 ATSV Erlangen 12 18 5 3 4 15 16 -1
59 Jahn Regensburg II 13 18 5 3 5 21 27 -6
60 Turk Gucu Friedberg 9 17 5 2 2 26 10 16
61 TSV Buchholz 10 17 5 2 3 28 19 9
62 Goeppinger SV 9 17 5 2 2 17 10 7
63 ASV Neumarkt 11 17 5 2 4 23 20 3
64 Harksheide 10 17 5 2 3 19 16 3
65 Sportfreunde Lotte 7 16 5 1 1 20 9 11
66 Plauen 7 16 5 1 1 16 5 11
67 OSC Bremerhaven 7 16 5 1 1 21 13 8
68 Erkenschwick 7 16 5 1 1 18 11 7
69 ASC Dortmund 7 16 5 1 1 11 4 7
70 Teutonia Watzenborn-Steinberg 9 16 4 4 1 15 9 6
71 Nordmark Satrup 9 16 5 1 3 22 19 3
72 Vatan Sport Bremen 7 16 5 1 1 17 14 3
73 FV Diefflen 11 16 5 1 5 19 24 -5
74 DJK Gebenbach 13 16 5 1 7 18 25 -7
75 Arminia Ludwigshafen 13 16 5 1 7 20 33 -13
76 SG Taucha 99 5 15 5 0 0 19 2 17
77 FC Germania Egestorf-Langreder 8 15 4 3 1 18 10 8
78 VfB Krieschow 7 15 5 0 2 19 12 7
79 Bischofswerdaer FV 7 15 4 3 0 17 10 7
80 Türkspor Berlin 7 15 4 3 0 14 7 7
81 SV Schermbeck 2020 7 15 5 0 2 15 10 5
82 TSV Sasel 10 15 4 3 3 21 17 4
83 BSV Rehden 8 15 5 0 3 15 11 4
84 Bergisch Gladbach 7 15 5 0 2 13 9 4
85 TSV Abtswind 12 15 4 3 5 16 13 3
86 FC 1931 Eddersheim 9 15 4 3 2 13 10 3
87 TuS Ennepetal 7 15 5 0 2 13 10 3
88 Sonthofen 12 15 5 0 7 20 18 2
89 Normannia Gmund 9 15 4 3 2 11 9 2
90 KSV Baunatal 9 15 4 3 2 17 17 0
91 SV Morlautern 13 15 4 3 6 20 24 -4
92 RW Walldorf 9 15 5 0 4 17 21 -4
93 FC Suederelbe 10 14 4 2 4 38 23 15
94 Lupo-Martini Wolfsburg 8 14 4 2 2 16 10 6
95 Ratinger SV 7 14 4 2 1 13 7 6
96 FSV Fernwald 9 14 4 2 3 16 13 3
97 TSG Backnang 9 14 4 2 3 13 10 3
98 TSV Dachau 12 14 4 2 6 25 24 1
99 Schoeningen 8 14 4 2 2 16 15 1
100 VfL Vichttal 7 13 4 1 2 18 10 8
101 Sparta Lichtenberg 7 13 4 1 2 19 12 7
102 Reutlingen 9 13 4 1 4 22 17 5
103 Germania Halberstadt 7 13 4 1 2 19 14 5
104 Heeslinger SC 8 13 3 4 1 13 8 5
105 Rudow 7 13 3 4 0 12 7 5
106 ETSV Hamburg 10 13 4 1 5 22 18 4
107 TuS Boevinghausen 7 13 4 1 2 14 10 4
108 Koenigsdorf 7 13 4 1 2 11 7 4
109 TSV Mariendorf 6 13 4 1 1 9 6 3
110 Vorsfelde 8 13 4 1 3 14 12 2
111 Alsterbrüder 10 13 4 1 5 20 19 1
112 VfV Hildesheim 8 13 4 1 3 12 12 0
113 Inter Tuerkspor Kiel 9 13 4 1 4 19 20 -1
114 Halstenbek-Rellingen 10 13 3 4 3 13 14 -1
115 Staaken 7 13 4 1 2 15 17 -2
116 Quierschied 13 13 3 4 6 14 23 -9
117 Preussen Muenster II 7 12 3 3 1 14 5 9
118 Blumenthaler SV 7 12 4 0 3 16 10 6
119 TVD Velbert 7 12 3 3 1 13 7 6
120 Kickers Emden 7 12 4 0 3 18 13 5
121 SV Straelen 7 12 3 3 1 14 9 5
122 Geestemuende 7 12 4 0 3 21 18 3
123 SG Aumund-Vegesack 7 12 4 0 3 19 16 3
124 Oberneuland 7 12 4 0 3 18 15 3
125 FC Kleve 7 12 3 3 1 11 10 1
126 FV Ravensburg 9 12 3 3 3 14 17 -3
127 ATSV Mutschelbach 9 12 3 3 3 21 25 -4
128 TSV Rain/Lech 12 12 3 3 6 14 19 -5
129 Brinkumer SV 7 12 4 0 3 14 21 -7
130 Baumholder 12 12 3 3 6 15 26 -11
131 Tasmania Berlin 7 11 3 2 2 15 8 7
132 Croatia Berlin 6 11 3 2 1 19 13 6
133 Fortuna Koeln II 7 11 3 2 2 19 15 4
134 Eintracht Mahlsdorf 7 11 3 2 2 11 7 4
135 Markranstädt 5 11 3 2 0 6 2 4
136 SpVg Schonnebeck 7 11 3 2 2 9 6 3
137 Frohnauer 6 11 3 2 1 10 8 2
138 Delmenhorst 8 11 3 2 3 13 12 1
139 VfB Hilden 7 11 3 2 2 11 10 1
140 VfL Oldenburg 8 11 3 2 3 14 15 -1
141 TSV Essingen 9 11 3 2 4 12 14 -2
142 TSV Kornburg 12 11 2 5 5 13 18 -5
143 FC Grimma 7 11 3 2 2 9 14 -5
144 Wurzburger 13 11 3 2 8 17 24 -7
145 SV Kirchanschoring 12 11 2 5 5 13 20 -7
146 Reinickendorfer Fuchse 6 10 3 1 2 13 8 5
147 FC Hennef 05 7 10 3 1 3 15 11 4
148 TuS Makkabi Berlin 7 10 3 1 3 11 7 4
149 Eintracht Stadtallendorf 9 10 2 4 3 19 16 3
150 FC Gievenbeck 7 10 3 1 3 12 10 2
151 Bonner SC 6 10 3 1 2 9 7 2
152 Union Sandersdorf 7 10 3 1 3 13 13 0
153 FSV 08 Bissingen 9 10 3 1 5 16 17 -1
154 SV Steinbach 1920 9 10 2 4 3 14 15 -1
155 FC Germania Teveren 7 10 3 1 3 12 13 -1
156 FC 1906 Erlensee 9 10 3 1 5 14 16 -2
157 Marburg 9 10 3 1 5 14 16 -2
158 Denzlingen 9 10 3 1 5 12 16 -4
159 Heider SV 9 10 3 1 5 18 23 -5
160 Eckernfoerder SV 9 10 3 1 5 11 16 -5
161 SW Essen 7 9 2 3 2 8 5 3
162 KFC Uerdingen 7 9 2 3 2 11 9 2
163 Tennis Borussia 7 9 2 3 2 13 12 1
164 SCC Berlin 7 9 2 3 2 10 9 1
165 VfL Halle 96 7 9 3 0 4 15 15 0
166 Stern 6 9 3 0 3 11 11 0
167 TSG Sprockhoevel 7 9 2 3 2 11 12 -1
168 VfB Auerbach 7 9 3 0 4 10 12 -2
169 Union Nettetal 7 9 2 3 2 8 11 -3
170 MTV Eintracht Celle 8 9 2 3 3 13 17 -4
171 Anker Wismar 7 9 3 0 4 11 16 -5
172 Fortuna Regensburg 12 9 2 3 7 14 23 -9
173 Donaustauf 12 9 2 3 6 11 20 -9
174 Rostocker FC 1895 7 9 3 0 4 8 17 -9
175 BTS Neustadt 7 9 3 0 4 15 25 -10
176 VfR Mannheim 9 9 3 0 6 10 20 -10
177 SC Viktoria 06 Griesheim 9 9 2 3 4 8 18 -10
178 Hohenwestedt 8 9 3 0 5 12 23 -11
179 TSV Bordesholm 9 9 3 0 6 16 31 -15
180 Motor Marienberg 7 9 3 0 4 9 26 -17
181 Pfeddersheim 13 9 2 3 8 23 41 -18
182 Alemannia Waldalgesheim 13 9 2 3 8 9 29 -20
183 Spandauer Kickers 7 8 2 2 3 14 10 4
184 Radebeuler BC 5 8 2 2 1 7 4 3
185 Empor Glauchau 5 8 2 2 1 9 8 1
186 Budissa Bautzen 7 8 2 2 3 15 15 0
187 Siegburger SV 04 6 8 2 2 2 9 9 0
188 Westfalia Rhynern 7 8 2 2 3 16 17 -1
189 Türkspor Dortmund 7 8 2 2 3 11 12 -1
190 Mülheimer 7 8 2 2 3 10 11 -1
191 VfB Homberg 7 8 2 2 3 9 10 -1
192 Wilmersdorf 6 8 2 2 2 12 14 -2
193 Arminia Hannover 7 8 2 2 3 11 14 -3
194 SC Weiche Flensburg II 9 8 2 2 5 17 23 -6
195 Luebeck II 9 8 2 2 5 15 22 -7
196 SV Oberachern 9 8 2 2 5 16 25 -9
197 FC Hanau 93 9 8 2 2 5 12 21 -9
198 Union Frintrop 7 8 2 2 3 9 18 -9
199 FC Tuerkiye Wilhelmsburg 9 8 2 2 5 10 20 -10
200 SC Waldgirmes 9 8 2 2 5 19 32 -13
201 FC Bitburg 13 8 2 2 9 20 38 -18
202 Kickers 94 Markkleeberg 5 7 2 1 2 9 7 2
203 Lößnitz 5 7 2 1 2 9 9 0
204 TSG Neustrelitz 7 7 2 1 4 13 14 -1
205 Brünninghausen 7 7 1 4 2 11 13 -2
206 Victoria Clarholz 7 7 2 1 4 10 12 -2
207 SSC Teutonia 1899 7 7 2 1 4 12 15 -3
208 SV Sonsbeck 7 7 2 1 4 4 7 -3
209 Meppen II 8 7 2 1 5 13 17 -4
210 Büderich 7 7 2 1 4 12 16 -4
211 SV Ramlingen-Ehlershausen 8 7 1 4 3 11 15 -4
212 Noettingen 9 7 1 4 4 15 20 -5
213 Empor Berlin 6 7 2 1 3 11 16 -5
214 Ludwigsfelder FC 7 7 2 1 4 10 17 -7
215 RSV Eintracht 7 7 2 1 4 10 17 -7
216 FC Holzhausen 9 7 2 1 6 8 15 -7
217 Optik Rathenow 7 7 2 1 4 9 17 -8
218 Oldenburger SV 9 7 2 1 6 14 23 -9
219 TuS Mechtersheim 11 7 1 4 6 11 20 -9
220 Cosmos Koblenz 11 7 2 1 8 15 26 -11
221 FC Union 60 7 7 2 1 4 10 21 -11
222 VfR Garching 12 7 2 1 9 15 29 -14
223 FC Dornbreite Luebeck 9 7 2 1 6 8 22 -14
224 FC Ismaning 12 7 1 4 7 8 22 -14
225 Tuerkspor Augsburg 12 7 1 4 7 7 23 -16
226 Düneberg 10 7 2 1 7 14 40 -26
227 Dresden Laubegast 4 6 2 0 2 14 4 10
228 Reichenbacher FC 4 6 1 3 0 6 4 2
229 Einheit Wernigerode 7 6 2 0 5 15 16 -1
230 Fortuna Chemnitz 4 6 2 0 2 7 8 -1
231 SC Freital 7 6 2 0 5 9 11 -2
232 Motor Wilsdruff 5 6 2 0 3 6 8 -2
233 Glesch-Paffendorf 7 6 1 3 3 7 11 -4
234 CFC Hertha 06 7 6 2 0 5 11 17 -6
235 Vahr-Blockdiek 7 6 2 0 5 10 16 -6
236 Porz 7 6 2 0 5 7 13 -6
237 Adler Weidenhausen 9 6 1 3 5 13 20 -7
238 SG Dynamo Schwerin 7 6 2 0 5 8 17 -9
239 Berlin Hilalspor 6 6 2 0 4 8 17 -9
240 TSV Concordia 10 6 1 3 6 17 28 -11
241 Eilvese 8 6 2 0 6 9 20 -11
242 Feucht 12 6 1 3 8 10 27 -17
243 Handwerk Rabenstein 4 5 1 2 1 5 4 1
244 Borussia Freialdenhoven 7 5 1 2 4 10 13 -3
245 SpVgg Vreden 7 5 1 2 4 8 12 -4
246 TSV Meerbusch 7 5 1 2 4 10 15 -5
247 FC Oberlausitz Neugersdorf 4 5 1 2 1 4 9 -5
248 Rotenburger SV 8 5 1 2 5 11 17 -6
249 Arnstadt 7 5 1 2 4 8 14 -6
250 Stern Britz 7 5 1 2 4 11 18 -7
251 Berliner SC 7 5 1 2 4 10 19 -9
252 SF Hamborn 07 7 5 1 2 4 5 14 -9
253 SG Finnentrop/Bamenohl 7 5 1 2 4 12 23 -11
254 VfR Neumünster 9 5 1 2 6 11 24 -13
255 Borea Dresden 5 4 1 1 3 8 9 -1
256 Radefelder SV 4 4 1 1 2 4 6 -2
257 Sportfreunde Siegen 7 4 0 4 3 11 15 -4
258 Einheit Rudolstadt 7 4 1 1 5 9 14 -5
259 Wattenscheid 7 4 1 1 5 6 14 -8
260 DJK Teutonia St. Toenis 7 4 1 1 5 9 18 -9
261 SpVg BW 90 Berlin 7 4 1 1 5 6 15 -9
262 FSV Union Fuerstenwalde 7 4 1 1 5 9 20 -11
263 Blau Weiß Bornreihe 8 4 0 4 4 4 16 -12
264 Leher 7 4 1 1 5 9 22 -13
265 FC Union Schafhausen 7 4 1 1 5 4 17 -13
266 Kirchheimer SC 12 4 1 1 10 16 42 -26
267 Offenburger FV 9 4 1 1 7 5 33 -28
268 TS Woltmershausen 6 3 1 0 5 10 21 -11
269 TuRa Bremen 7 3 1 0 6 12 24 -12
270 TuS Komet Arsten 7 3 1 0 6 8 22 -14
271 Eintracht Rheine 7 3 0 3 4 8 22 -14
272 SV Rugenbergen 10 3 1 0 9 13 29 -16
273 Bonn-Endenich 7 3 1 0 6 4 21 -17
274 Union Tornesch 10 3 0 3 7 10 39 -29
275 Altglienicke II 7 2 0 2 5 7 14 -7
276 TUS Dietkirchen 9 2 0 2 7 9 23 -14
277 FC Huerth 6 2 0 2 4 6 20 -14
278 Pirna-Copitz 07 4 1 0 1 3 2 13 -11
279 Rapid Chemnitz 4 0 0 0 4 2 20 -18

*La tabla se actualiza en vivo

Como parte de nuestra actividad nuestro sitio web utiliza cookies, para proporcionar servicios del más alto nivel, así para adaptar a la página a las necesidades individuales.
Cerrar
Scroll up