Bienvenido a la sección Oberliga 2022/2023. La página se divide en cuatro partes. La primera presenta los partidos para hoy, si se juegan hoy.
La segunda parte presenta una lista de los últimos encuentros de la liga. La tercera parte presenta los siguientes partidos Oberliga.
En la parte interior de la página encontrarás siempre la tabla actualizada, que se actualiza en tiempo real,y gracias a esto tendrás la certeza, de que siempre está actualizada. Los resultados Oberliga son también actualizados en vivo, gracias a esto no tienes que refrescar la página para saber el actual resultado.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Ammerthal | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
2 | Eintracht Bamberg | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | Donaustauf | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
4 | SC Eltersdorf | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
5 | Feucht | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
6 | Jahn Regensburg II | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
7 | DJK Gebenbach | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 |
8 | ASV Neumarkt | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
9 | TSV Kornburg | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
10 | Wurzburger | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
11 | DJK Don Bosco Bamberg | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
12 | ATSV Erlangen | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
13 | TSV Grossbardorf | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
14 | TSV Abtswind | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
15 | SpVgg Weiden | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
16 | ASV Cham | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
17 | Geesdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 |
18 | SpVgg Bayern Hof | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | -16 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ismaning | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
2 | TSV Landsberg | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | FC Deisenhofen | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
4 | Gundelfingen | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 |
5 | 1860 Muenchen II | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
6 | FC Memmingen | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7 | SV Kirchanschoring | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
8 | SV Schalding-Heining | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
9 | TSV Schwaben Augsburg | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
10 | SV Erlbach | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
11 | TSV 1861 Noerdlingen | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
12 | TSV Kottern | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
13 | Ingolstadt II | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
14 | TSV Dachau | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
15 | VfR Garching | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | -5 |
16 | 1860 Rosenheim | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 |
17 | Hallbergmoos | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 |
18 | Tuerkspor Augsburg | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeslinger SC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | FC Germania Egestorf-Langreder | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | TuS Bersenbrueck | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | FC Hansa Lueneburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Lupo-Martini Wolfsburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | FT Braunschweig | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | SV Ramlingen-Ehlershausen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | VfL Oldenburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | SC Blau-Weiss 94 Papenburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Spelle-Venhaus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | SV Ahlerstedt/Ottendorf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | HSC Hannover | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
13 | Schoeningen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | Rotenburger SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
15 | MTV Gifhorn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
16 | MTV Eintracht Celle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
17 | Arminia Hannover | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
18 | Pattensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonnenhof Großaspach | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Stuttgarter Kickers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Goeppinger SV | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | SV Oberachern | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | 1. CfR Pforzheim | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | FC 08 Villingen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | FSV 08 Bissingen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
8 | Neckarsulmer Sport Union | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | FSV Hollenbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | ATSV Mutschelbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | FV Ravensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Reutlingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
13 | Freiburger FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | Noettingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15 | FC Rielasingen-Arlen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
16 | TSG Backnang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
17 | Offenburger FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
18 | FC Holzhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha Zehlendorf | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Hansa Rostock II | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Staaken | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | SpVg BW 90 Berlin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | Neuruppin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | CFC Hertha 06 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | Tasmania Berlin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | Rostocker FC 1895 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | MSV Pampow | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | TSG Neustrelitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | RSV Eintracht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | TuS Makkabi Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | Eintracht Mahlsdorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | SG Dynamo Schwerin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
15 | Optik Rathenow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
16 | FC Mecklenburg Schwerin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
17 | 1. FC Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
18 | FSV Union Fuerstenwalde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratinger SV | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | KFC Uerdingen | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Union Nettetal | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | FC Monheim | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | VfB Hilden | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | DJK Teutonia St. Toenis | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
7 | Velbert | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | SW Essen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | TVD Velbert | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
10 | TSV Meerbusch | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
11 | Sportfreunde Baumberg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12 | TuRU Duesseldorf | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
13 | SV Sonsbeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | VfB Homberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | SF Hamborn 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | MSV Duesseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17 | FC Kray | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | FSV Duisburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19 | FC Kleve | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Cronenberger SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
21 | SpVg Schonnebeck | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freital | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Bischofswerdaer FV | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3 | FC Grimma | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | Einheit Wernigerode | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | VfL Halle 96 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6 | Budissa Bautzen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | BW Zorbau | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8 | FC Eilenburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | VfB Auerbach | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Union Sandersdorf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | FSV Wacker Nordhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12 | Ludwigsfelder FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
13 | Plauen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
14 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
15 | VfB Krieschow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
16 | FC An der Fahner Hoehe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
17 | Einheit Rudolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
18 | SV Westerhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Guetersloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ASC Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Delbruecker SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eintracht Rheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sportfreunde Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sportfreunde Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TSG Sprockhoevel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TuS Boevinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Victoria Clarholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SV Schermbeck 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Preussen Muenster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SG Finnentrop/Bamenohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SpVgg Vreden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | TuS Erndtebrueck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hanau 93 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | SV Steinbach 1920 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | FC 1931 Eddersheim | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | RW Walldorf | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
5 | Adler Weidenhausen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | FC 1906 Erlensee | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
7 | TUS Dietkirchen | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
8 | Eintracht Stadtallendorf | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
9 | Turk Gucu Friedberg | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
10 | KSV Baunatal | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | Teutonia Watzenborn-Steinberg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | SC Viktoria 06 Griesheim | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
13 | Eintracht Frankfurt II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
14 | FSV Fernwald | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
15 | SV Rot-Weiss Hadamar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
16 | Bayern Alzenau | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
17 | TSV Steinbach II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
18 | SV Neuhof | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
19 | SC Waldgirmes | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
20 | Unter-Flockenbach | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eimsbutteler TV | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | TSV Concordia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | Niendorfer TSV | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Uhlenhorster SC Paloma | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | Hamm United | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | SV Curslack-Neuengamme | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | Harksheide | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | Altonaer FC 93 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | TSV Sasel | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10 | FC Tuerkiye Wilhelmsburg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
11 | Hamburger SV III | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12 | Victoria Hamburg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | TuS Dassendorf | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
14 | Union Tornesch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | HEBS Hamburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
16 | TuS Osdorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
17 | FC Suederelbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
18 | SV Rugenbergen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
19 | TSV Buchholz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kilia Kiel | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Heider SV | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | TSB Flensburg | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
4 | SV Todesfelde | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
5 | Eckernfoerder SV | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | SV Eichede | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | SC Weiche Flensburg II | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
8 | Inter Tuerkspor Kiel | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
9 | Union Neumuenster | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
10 | Husumer SV | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 |
11 | Luebeck II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | TSV Bordesholm | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
13 | Pansdorf | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
14 | FC Dornbreite Luebeck | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
15 | Oldenburger SV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
16 | Gruen-Weiss Siebenbaumen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
17 | SV Frisia 03 RL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Muelheim-Kaerlich | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Pfeddersheim | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Koblenz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | Eisbachtaler Sportfreunde | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | SV Gonsenheim | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | TSV Schott Mainz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Ahrweiler BC | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
8 | TuS Kirchberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | FV Engers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | FC Karbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | Alemannia Waldalgesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmasens | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | FV Diefflen | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | SV Auersmacher | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Kaiserslautern II | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5 | TuS Mechtersheim | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
6 | FV Dudenhofen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | Arminia Ludwigshafen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Elversberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | Hertha Wiesbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
10 | SV Morlautern | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
11 | FSV Jaegersburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wegberg-Beeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Borussia Freialdenhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Huerth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bergisch Gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Hennef 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DJK BW Friesdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Viktoria Arnoldsweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siegburger SV 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VfL Vichttal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Koenigsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eintracht Hohkeppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SpVg Frechen 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fortuna Koeln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Glesch-Paffendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geestemuende | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Vatan Sport Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SV Hemelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Werder Bremen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TuS Komet Arsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TuS Schwachhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TS Woltmershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OSC Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BTS Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brinkumer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Blumenthaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SG Aumund-Vegesack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC Union 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TuSpo Surheide | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
*La tabla se actualiza en vivo