Bienvenido a la sección Premier Reserve League 2018/2019. La página se divide en cuatro partes. La primera presenta los partidos para hoy, si se juegan hoy.
La segunda parte presenta una lista de los últimos encuentros de la liga. La tercera parte presenta los siguientes partidos Premier Reserve League.
En la parte interior de la página encontrarás siempre la tabla actualizada, que se actualiza en tiempo real,y gracias a esto tendrás la certeza, de que siempre está actualizada. Los resultados Premier Reserve League son también actualizados en vivo, gracias a esto no tienes que refrescar la página para saber el actual resultado.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton U23 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 22 | 8 | 14 |
2 | Brighton & Hove Albion U21 | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 30 | 19 | 11 |
3 | Derby U23 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 |
4 | Leicester U21 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 |
5 | Chelsea U21 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 |
6 | Arsenal U21 | 17 | 23 | 6 | 5 | 5 | 37 | 33 | 4 |
7 | Liverpool U21 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 24 | 20 | 4 |
8 | Manchester City U21 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 29 | 39 | -10 |
9 | Blackburn U23 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 |
10 | Tottenham U21 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 | 31 | -13 |
11 | West Ham U21 | 16 | 16 | 5 | 1 | 9 | 32 | 38 | -6 |
12 | Swansea U23 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton U21 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 |
2 | Wolverhampton U21 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 37 | 15 | 22 |
3 | Reading U23 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 |
4 | Newcastle U21 | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 39 | 27 | 12 |
5 | Aston Villa U23 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 27 | 26 | 1 |
6 | Manchester United U21 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 |
7 | Middlesbrough U21 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 |
8 | Stoke City U23 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 |
9 | West Bromwich Albion U21 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 27 | 31 | -4 |
10 | Fulham U21 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 |
11 | Norwich U21 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 23 | 41 | -18 |
12 | Sunderland U23 | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 | 36 | -26 |
*La tabla se actualiza en vivo