Bienvenido a la sección Johnstones Paint Trophy 2020/2021. La página se divide en cuatro partes. La primera presenta los partidos para hoy, si se juegan hoy.
La segunda parte presenta una lista de los últimos encuentros de la liga. La tercera parte presenta los siguientes partidos Johnstones Paint Trophy.
En la parte interior de la página encontrarás siempre la tabla actualizada, que se actualiza en tiempo real,y gracias a esto tendrás la certeza, de que siempre está actualizada. Los resultados Johnstones Paint Trophy son también actualizados en vivo, gracias a esto no tienes que refrescar la página para saber el actual resultado.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal Academy | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Gillingham | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Crawley Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Ipswich Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milton Keynes Dons | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | Northampton Town | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Stevenage | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Southampton Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | Forest Green Rovers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
3 | Swindon Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | West Bromwich Albion Academy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge United | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Peterborough United | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
3 | Burton Albion | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4 | Fulham Academy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Norwich City Academy | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Plymouth Argyle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Newport County | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United Academy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Portsmouth | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
3 | Colchester United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Southend United | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accrington Stanley | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Blackpool | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Barrow | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Leeds United Academy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull City | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2 | Leicester City Academy | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Harrogate | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Grimsby Town | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford United | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Bristol Rovers | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
3 | Walsall | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Chelsea Academy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City Academy | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Lincoln | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Mansfield Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Scunthorpe United | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldham Athletic | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Wolverhampton Wanderers Academy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
3 | Bradford City | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Doncaster Rovers | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shrewsbury Town | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | Crewe Alexandra | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Bolton Wanderers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Newcastle Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Tranmere Rovers | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | Wigan Athletic | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | Liverpool Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleetwood Town | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Sunderland | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3 | Carlisle United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | Aston Villa Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leyton Orient | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
2 | AFC Wimbledon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Charlton Athletic | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | Brighton & Hove Albion Academy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salford City | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
2 | Manchester United Academy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Rochdale | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Morecambe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
*La tabla se actualiza en vivo