Refrescar resultados

España En cuarto lugar de la liga española resultados en vivo

Europa
Scoruri live
Futbol en Vivo
Placar ao vivo
Livescore
Livescore

Te encuentras en la subpágina de la liga En cuarto lugar de la liga española de la temporada 2016/2017. En esta sección encontrarás los resultados actualizados En cuarto lugar de la liga española, los partidos para hoy y las tablas de posiciones. Después de hacer clic en el nombre del partido pasarás a la información detallada sobre el encuentro. Recuerda que los resultados se actualizan en vivo para que no tengas que volver a refrescar a la página. La tabla se genera en base a los resultados de los partidos, y siempre está actualizada.

Los últimos partidos

Tabla

Tabla Spain 4-Tercera Division - Grp. 12
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Las Palmas B 38 94 29 7 2 92 20 72
2 UD San Fernando 38 66 18 12 8 54 38 16
3 Santa Brigida 38 65 18 11 9 64 44 20
4 UD Ibarra 38 65 19 8 11 61 41 20
5 Tenerife B 38 56 15 11 12 57 42 15
6 CD Marino 38 56 15 11 12 51 45 6
7 CD Union Sur Yaiza 38 55 16 7 15 55 44 11
8 Panaderia Pulido 38 55 14 13 11 52 49 3
9 CD Buzanada 38 51 13 12 13 45 48 -3
10 Tenisca 38 51 14 9 15 66 70 -4
11 CD La Cuadra-Union Puerto 38 51 13 12 13 45 50 -5
12 Lanzarote 38 49 11 16 11 53 60 -7
13 Las Zocas 38 48 14 6 18 43 56 -13
14 CD El Cotillo 38 47 13 8 17 62 64 -2
15 Estrella 38 46 12 10 16 40 42 -2
16 CD Santa Ursula 38 44 11 11 16 54 61 -7
17 CD Vera Puerto de la Cruz 38 44 11 11 16 44 60 -16
18 Union Viera CF 38 42 12 6 20 57 80 -23
19 Arucas CF 38 37 9 10 19 41 58 -17
20 UD Telde 38 20 5 5 28 22 86 -64

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 3
# Team M P G E P G+ G- DG
1 RS Gimnastica 38 90 28 6 4 78 23 55
2 CD Tropezon 38 81 25 6 7 68 27 41
3 CD Laredo 38 72 21 9 8 59 29 30
4 CD Cayon 38 70 18 16 4 49 18 31
5 Racing Santander B 38 65 18 11 9 52 35 17
6 Siete Villas 38 63 17 12 9 50 38 12
7 CD Guarnizo 38 63 18 9 11 50 41 9
8 Barreda Balompie 38 53 15 8 15 57 52 5
9 UM Escobedo 38 51 13 12 13 56 42 14
10 Velarde Camargo 38 51 13 12 13 53 45 8
11 Textil Escudo 38 47 14 5 19 51 52 -1
12 CD Bezana 38 45 11 12 15 43 68 -25
13 Vimenor CF 38 44 10 14 14 59 61 -2
14 At. Albericia 38 44 13 5 20 41 54 -13
15 Selaya FC 38 44 11 11 16 33 59 -26
16 Castro CF 38 43 11 10 17 44 54 -10
17 Rayo Cantabria 38 41 9 14 15 43 49 -6
18 SD Revilla 38 36 8 12 18 38 70 -32
19 EMF Meruelo 38 25 6 7 25 31 76 -45
20 Club Deportivo Colindres 38 13 2 7 29 23 85 -62

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 6
# Team M P G E P G+ G- DG
1 CD Olimpic Xativa 40 87 25 12 3 68 19 49
2 Alzira 40 80 23 11 6 61 25 36
3 Ontinyent 40 76 24 4 12 56 29 27
4 Castellon 40 76 22 10 8 65 31 34
5 Orihuela 40 71 19 14 7 62 31 31
6 Novelda 40 70 20 10 10 46 27 19
7 Villarreal C 40 69 19 12 9 67 47 20
8 Elche Ilicitano 40 68 20 8 12 58 37 21
9 CF Torre Levante 40 61 18 7 15 58 50 8
10 Crevillente 40 58 15 13 12 39 37 2
11 Silla CF 40 51 14 9 17 51 57 -6
12 Rayo Ibense 40 49 13 10 17 49 56 -7
13 Almazora 40 48 11 15 14 43 48 -5
14 Recambios 40 46 11 13 16 33 44 -11
15 CF Borriol 40 45 12 9 19 41 55 -14
16 Paterna CF 40 43 9 16 15 35 60 -25
17 Bunol 40 42 11 9 20 44 62 -18
18 Muro CF 40 39 10 9 21 39 50 -11
19 FC Torrevieja 40 35 10 5 25 38 71 -33
20 Almoradi C.F. 40 27 6 9 25 32 77 -45
21 CD Segorbe 40 13 2 7 31 22 94 -72

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 2
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Sporting Gijon B 38 92 28 8 2 112 18 94
2 Real Aviles CF 38 85 26 7 5 90 34 56
3 UP Langreo 38 84 25 9 4 78 26 52
4 CD Tuilla 38 84 26 6 6 61 35 26
5 Real Oviedo B 38 75 22 9 7 78 32 46
6 Marino Luanco 38 75 22 9 7 61 36 25
7 CD Covadonga 38 63 19 6 13 69 50 19
8 Condal CF 38 62 17 11 10 65 50 15
9 UC Ceares 38 49 14 7 17 47 63 -16
10 Llanes 38 48 12 12 14 53 44 9
11 CD Colunga 38 48 15 3 20 51 59 -8
12 UD Llanera 38 35 9 8 21 38 61 -23
13 CD Praviano 38 35 9 8 21 46 78 -32
14 CD Mosconia 38 35 9 8 21 38 84 -46
15 L'Entregu CF 38 33 8 9 21 27 66 -39
16 Club Siero 38 33 8 9 21 36 83 -47
17 Atletico de Lugones 38 31 7 10 21 42 78 -36
18 CD Tineo 38 31 6 13 19 42 71 -29
19 SD Lenense 38 30 7 9 22 50 84 -34
20 Urraca CF 38 27 6 9 23 32 64 -32

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 5
# Team M P G E P G+ G- DG
1 UE Olot 38 80 24 8 6 73 38 35
2 CF Peralada 38 77 24 5 9 68 27 41
3 Terrassa 38 66 19 9 10 48 26 22
4 FC Vilafranca 38 64 18 10 10 60 37 23
5 Sant Andreu 38 60 16 12 10 51 40 11
6 Asco CF 38 57 15 12 11 44 37 7
7 Pobla Mafumet 38 55 12 19 7 43 36 7
8 Figueres 38 50 12 14 12 39 41 -2
9 UE Vilassar de Mar 38 50 13 11 14 40 44 -4
10 Granollers 38 50 14 8 16 47 54 -7
11 Palamos 38 49 13 10 15 49 55 -6
12 CE Europa 38 47 11 14 13 28 32 -4
13 Santfeliuenc FC 38 45 11 12 15 39 44 -5
14 Cerdanyola del Valles FC 38 45 11 12 15 43 51 -8
15 La Jonquera 38 42 10 12 16 19 29 -10
16 CF Montanesa 38 42 11 9 18 32 48 -16
17 Castelldefels 38 42 11 9 18 34 51 -17
18 Manlleu 38 40 8 16 14 41 59 -18
19 CE Jupiter 38 35 7 14 17 32 52 -20
20 Sabadell B 38 31 7 10 21 34 63 -29

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 8
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Gimnastica Segoviana 38 91 28 7 3 97 22 75
2 Atletico Astorga 38 80 24 8 6 83 37 46
3 Unionistas de Salamanca 38 78 22 12 4 77 29 48
4 CF Cristo Atletico 38 76 23 7 8 73 35 38
5 SD Almazan 38 68 19 11 8 69 47 22
6 Zamora 38 60 18 6 14 51 42 9
7 Real Avila 38 54 16 6 16 65 55 10
8 Numancia B 38 53 16 5 17 55 55 0
9 La Virgen del Camino 38 50 13 11 14 56 56 0
10 Atletico Bembibre 38 48 14 6 18 42 51 -9
11 CD Beroil Bupolsa 38 48 12 12 14 53 53 0
12 La Baneza FC 38 47 11 14 13 49 52 -3
13 CD San Jose Soria 38 45 13 6 19 39 68 -29
14 Atletico Tordesillas 38 44 12 8 18 53 70 -17
15 Burgos Promesas 38 43 12 7 19 39 55 -16
16 CD Cebrerena 38 41 11 8 19 38 55 -17
17 Sporting Uxama 38 41 9 14 15 37 45 -8
18 CD Villamuriel 38 37 10 7 21 35 49 -14
19 CD Mirandes B 38 37 8 13 17 26 49 -23
20 CD Villaralbo 38 13 3 4 31 27 139 -112

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 11
# Team M P G E P G+ G- DG
1 SD Formentera 38 86 26 8 4 88 19 69
2 Poblense 38 79 24 7 7 90 34 56
3 Alcudia 38 77 24 5 9 55 30 25
4 Pena Dep. Santa Eulalia 38 74 21 11 6 63 35 28
5 Llosetense 38 69 20 9 9 73 42 31
6 San Rafael 38 66 18 12 8 52 28 24
7 CF Platges de Calvia 38 62 18 8 12 55 39 16
8 Constancia 38 51 14 9 15 53 49 4
9 Binissalem 38 50 12 14 12 47 39 8
10 Club Santa Catalina Atletico 38 50 14 8 16 44 55 -11
11 Ciudad de Ibiza 38 49 12 13 13 54 55 -1
12 Ferriolense 38 49 13 10 15 55 68 -13
13 Felanitx 38 47 12 11 15 39 49 -10
14 CD Son Cladera 38 41 11 8 19 37 67 -30
15 CE Esporles 38 40 9 13 16 40 56 -16
16 Mercadal 38 39 11 6 21 44 55 -11
17 Collerense 38 39 10 9 19 50 63 -13
18 UD Rotlet Molinar 38 32 9 5 24 40 98 -58
19 Penya Ciutadella Esportiva 38 28 6 10 22 34 83 -49
20 Campos 38 21 5 6 27 28 77 -49

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 13
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Lorca Deportiva 38 85 27 4 7 96 38 58
2 La Hoya Lorca B 38 85 26 7 5 87 34 53
3 CDA Aguilas FC 38 81 24 9 5 78 30 48
4 Mar Menor 38 67 19 10 9 54 27 27
5 Yeclano 38 65 19 8 11 61 38 23
6 EG El Palmar CF 38 60 16 12 10 54 45 9
7 Murcia B 38 59 15 14 9 67 44 23
8 UCAM Murcia B 38 55 17 4 17 71 51 20
9 Espinardo Atletico 38 53 15 8 15 58 52 6
10 La Union CF 38 52 14 10 14 47 54 -7
11 Cieza 38 52 15 7 16 58 66 -8
12 CA Pulpileno 38 48 13 9 16 47 55 -8
13 Huercal Overa CF 38 43 12 7 19 40 59 -19
14 EDMF Churra 38 42 11 9 18 53 57 -4
15 Muleno CF 38 42 10 12 16 44 60 -16
16 Deportiva Minera 38 41 10 11 17 40 56 -16
17 Pinatar 38 39 9 12 17 39 47 -8
18 CAP Ciudad de Murcia 38 37 11 4 23 41 63 -22
19 CD Algar 38 33 9 6 23 39 68 -29
20 Olimpico de Totana 38 17 4 5 29 27 157 -130

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 15
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Pena Sport 38 82 25 7 6 73 35 38
2 Iruna 38 79 24 7 7 66 32 34
3 CA Cirbonero 38 77 23 8 7 65 30 35
4 Cortes 38 64 19 7 12 51 35 16
5 Oberena 38 63 19 6 13 54 45 9
6 San Juan 38 62 16 14 8 60 42 18
7 UCD Burlades 38 59 15 14 9 51 50 1
8 CD Idoya 38 57 17 6 15 51 47 4
9 Huarte 38 52 13 13 12 39 36 3
10 UDC Txantrea 38 52 14 10 14 63 56 7
11 CD Subiza 38 50 14 8 16 65 62 3
12 CD Cantolagua 38 49 14 7 17 44 47 -3
13 Valle de Egues 38 45 12 9 17 51 49 2
14 River Ega 38 45 14 3 21 52 77 -25
15 Pamplona 38 44 11 11 16 47 52 -5
16 CD Corellano 38 44 11 11 16 49 56 -7
17 CD Ardoi 38 44 11 11 16 39 46 -7
18 Lourdes 38 40 10 10 18 37 56 -19
19 CD Erriberri 38 29 7 8 23 27 69 -42
20 CA Valtierrano 38 14 2 8 28 30 92 -62

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 16
# Team M P G E P G+ G- DG
1 CD Calahorra 38 95 30 5 3 116 20 96
2 Naxara 38 91 28 7 3 117 30 87
3 SD Logrones 38 91 29 4 5 110 25 85
4 Club Haro Deportivo 38 91 28 7 3 115 33 82
5 Anguiano 38 91 29 4 5 115 40 75
6 CD Varea 38 88 28 4 6 95 28 67
7 CD Alfaro 38 75 24 3 11 78 56 22
8 UD Logrones B 38 65 20 5 13 64 45 19
9 Agoncillo 38 45 13 6 19 50 60 -10
10 Oyonesa 38 39 11 6 21 45 74 -29
11 CA Vianes 38 38 12 2 24 46 114 -68
12 CA River Ebro 38 38 10 8 20 50 81 -31
13 CD Tedeon 38 37 9 10 19 43 68 -25
14 Arnedo 38 35 8 11 19 39 67 -28
15 Casalarreina CF 38 33 9 6 23 42 78 -36
16 Villegas 38 33 9 6 23 37 85 -48
17 Calasancio 38 31 8 7 23 24 77 -53
18 CDFC La Calzada 38 29 8 5 25 35 84 -49
19 San Marcial 38 22 5 7 26 44 110 -66
20 CF Rapid de Murillo 38 13 2 7 29 24 114 -90

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 18
# Team M P G E P G+ G- DG
1 CF Talavera de la Reina 38 83 25 8 5 89 37 52
2 Conquense 38 75 23 6 9 74 43 31
3 Villarrobledo 38 70 19 13 6 75 42 33
4 Guadalajara 38 70 21 7 10 64 43 21
5 Villarrubia CF 38 67 20 7 11 61 38 23
6 Almansa 38 63 18 9 11 68 54 14
7 CD Ciudad Real 38 62 17 11 10 53 40 13
8 Quintanar Rey 38 52 13 13 12 61 52 9
9 Azuqueca 38 52 15 7 16 67 57 10
10 CD Madridejos 38 51 14 9 15 43 53 -10
11 Marchamalo 38 50 14 8 16 43 49 -6
12 Almagro CF 38 49 13 10 15 44 52 -8
13 Tomelloso 38 48 14 6 18 46 53 -7
14 Mora 38 46 13 7 18 46 66 -20
15 Albacete B 38 45 11 12 15 49 56 -7
16 CD Pedroneras 38 45 10 15 13 46 45 1
17 Toledo B 38 44 12 8 18 47 61 -14
18 Illescas 38 39 12 3 23 56 82 -26
19 UD Carrion 38 26 6 8 24 37 90 -53
20 CD Yuncos 38 16 3 7 28 24 80 -56

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 1
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Deportivo La Coruna B 38 81 25 6 7 79 31 48
2 Rapido de Bouzas 38 72 20 12 6 51 24 27
3 Cerceda 38 71 21 8 9 65 36 29
4 Bergantinos CF 38 68 19 11 8 52 31 21
5 RC Villalbes 38 67 19 10 9 51 35 16
6 Arosa SC 38 64 17 13 8 51 38 13
7 Compostela 38 62 17 11 10 61 47 14
8 Villalonga CF 38 59 17 8 13 55 40 15
9 Silva SD 38 57 15 12 11 52 50 2
10 CD Choco 38 52 14 10 14 55 50 5
11 UD Barbadas 38 50 12 14 12 45 48 -3
12 Negreira 38 49 12 13 13 51 48 3
13 CD Barco 38 49 13 10 15 50 55 -5
14 Alondras 38 48 12 12 14 50 45 5
15 Ribadumia CF 38 48 12 12 14 41 52 -11
16 Celtiga CF 38 47 13 8 17 42 45 -3
17 CD Castro 38 37 10 7 21 47 72 -25
18 CD As Pontes 38 28 6 10 22 32 67 -35
19 Dubra 38 21 4 9 25 36 83 -47
20 Ordenes 38 9 1 6 31 24 93 -69

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 4
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Alaves B 38 74 22 8 8 57 20 37
2 CD Vitoria 38 72 22 6 10 60 39 21
3 Cultural De Durango 38 71 19 14 5 56 27 29
4 Beasain 38 70 20 10 8 51 29 22
5 Portugalete 38 69 18 15 5 56 39 17
6 Club Bermeo FT 38 56 14 14 10 53 41 12
7 SD Deusto 38 55 14 13 11 46 45 1
8 Santurtzi CD 38 53 13 14 11 44 38 6
9 Balmaseda FC 38 51 13 12 13 41 40 1
10 CD Basconia 38 48 12 12 14 50 55 -5
11 Sodupe UC 38 47 13 8 17 55 67 -12
12 Amurrio 38 46 11 13 14 39 39 0
13 CD Getxo 38 45 13 6 19 39 45 -6
14 Lagun Onak 38 45 12 9 17 30 47 -17
15 CD Berio FT 38 44 10 14 14 36 35 1
16 Santutxu FC 38 41 8 17 13 38 45 -7
17 Tolosa CF 38 39 9 12 17 32 49 -17
18 CD Aurrera de Ondarroa 38 38 9 11 18 27 54 -27
19 Zalla 38 33 7 12 19 39 63 -24
20 Pasaia KE 38 29 7 8 23 35 67 -32

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 7
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Atletico Madrid B 38 73 23 4 11 63 40 23
2 AD Union Adarve 38 66 19 9 10 55 41 14
3 Futbol Alcobendas Sport 38 63 16 15 7 49 28 21
4 CD Mostoles 38 62 16 14 8 62 41 21
5 Leganes B 38 62 18 8 12 57 45 12
6 Getafe B 38 60 17 9 12 54 35 19
7 Atletico Pinto 38 58 15 13 10 36 30 6
8 RSD Alcala 38 57 14 15 9 36 28 8
9 Internacional de Madrid CF 38 56 15 11 12 52 40 12
10 Santa Ana 38 53 15 8 15 43 54 -11
11 SR Villaverde 38 49 13 10 15 41 52 -11
12 CD San Fernando 38 49 12 13 13 44 43 1
13 Alcorcon B 38 48 12 12 14 40 46 -6
14 Pozuelo Alarcon 38 48 11 15 12 40 35 5
15 Rayo Vallecano B 38 47 12 11 15 57 49 8
16 Trival Valderas 38 46 11 13 14 44 48 -4
17 Alcobendas CF 38 44 10 14 14 29 37 -8
18 Aravaca CF 38 38 9 11 18 36 64 -28
19 FC Villanueva del Pardillo 38 31 7 10 21 21 57 -36
20 Parla 38 19 4 7 27 21 67 -46

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 9
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Atletico Malagueno 38 90 28 6 4 107 34 73
2 Antequera 38 75 23 6 9 70 38 32
3 Almeria B 38 71 21 8 9 61 36 25
4 Huetor Tajar 38 71 21 8 9 73 48 25
5 Motril 38 70 21 7 10 71 43 28
6 CD Loja 38 66 20 6 12 63 41 22
7 CD Rincon 38 57 16 9 13 49 52 -3
8 EL Palo 38 56 16 8 14 64 57 7
9 CD Martos 38 53 15 8 15 57 54 3
10 Guadix 38 51 14 9 15 47 51 -4
11 UD San Pedro 38 48 12 12 14 44 49 -5
12 Ciudad Torredonjimeno 38 48 14 6 18 41 51 -10
13 UD Maracena 38 46 12 10 16 50 54 -4
14 Atarfe Industrial CF 38 45 11 12 15 42 61 -19
15 Velez CF 38 44 12 8 18 44 64 -20
16 Huetor Vega 38 44 10 14 14 45 55 -10
17 River Melilla 38 40 10 10 18 47 67 -20
18 CD Alhaurino 38 31 7 10 21 37 67 -30
19 Dos Hermanas San Andres 38 28 7 7 24 48 88 -40
20 Alhaurin de la Torre 38 19 3 10 25 39 89 -50

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 10
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Real Betis B 38 78 24 6 8 81 35 46
2 Arcos CF 38 73 21 10 7 76 39 37
3 Ecija 38 71 21 8 9 69 39 30
4 Algeciras 38 69 19 12 7 66 34 32
5 CD San Roque de Lepe 38 66 19 9 10 68 52 16
6 Sevilla C 38 58 15 13 10 55 39 16
7 Atletico Espeleno 38 57 16 9 13 63 56 7
8 UB Lebrijana 38 56 15 11 12 45 48 -3
9 CA Ceuta 38 56 14 14 10 45 39 6
10 Utrera 38 51 15 6 17 49 50 -1
11 CD Gerena 38 49 14 7 17 53 53 0
12 Los Barrios 38 47 13 8 17 31 44 -13
13 CD Guadalcacin 38 47 12 11 15 42 57 -15
14 CD Cabecense 38 43 10 13 15 47 64 -17
15 Recreativo Huelva B 38 43 11 10 17 45 66 -21
16 Castilleja 38 41 11 8 19 44 55 -11
17 CD Alcala 38 41 11 8 19 37 65 -28
18 CA Antoniano 38 40 9 13 16 38 59 -21
19 Coria CF 38 36 8 12 18 48 66 -18
20 CD San Roque de Cadiz 38 21 5 6 27 37 79 -42

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 17
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Deportivo Aragon 38 85 26 7 5 85 30 55
2 Utebo 38 66 18 12 8 60 38 22
3 SD Tarazona 38 66 19 9 10 68 46 22
4 Ejea 38 64 18 10 10 59 38 21
5 CD Teruel 38 62 16 14 8 65 39 26
6 SD Borja 38 60 14 18 6 48 35 13
7 AD Almudevar 38 57 16 9 13 66 49 17
8 CD Robres 38 55 14 13 11 46 45 1
9 CF Illueca 38 53 13 14 11 50 42 8
10 Sabinanigo 38 53 15 8 15 53 51 2
11 CD Tamarite 38 51 15 6 17 56 69 -13
12 CD Brea 38 48 13 9 16 48 55 -7
13 CD Binefar 38 45 12 9 17 40 41 -1
14 Carinena Monte Ducay 38 45 12 9 17 55 64 -9
15 Belchite 97 38 44 12 8 18 35 60 -25
16 Sarinena 38 44 11 11 16 42 60 -18
17 CD Cuarte 38 43 12 7 19 50 66 -16
18 Atletico Escalerillas 38 39 10 9 19 46 60 -14
19 CF Epila 38 36 10 6 22 38 75 -37
20 Andorra CF 38 27 7 6 25 34 81 -47

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Tercera Division - Grp. 14
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Cacereno 38 92 29 5 4 81 16 65
2 CD Badajoz 38 85 25 10 3 90 17 73
3 Jerez 38 79 25 4 9 58 26 32
4 CD Azuaga 38 74 22 8 8 83 42 41
5 CD Coria 38 72 22 6 10 62 29 33
6 Don Benito 38 68 18 14 6 62 26 36
7 Calamonte 38 62 16 14 8 70 39 31
8 UP Plasencia 38 59 17 8 13 59 56 3
9 Moralo 38 52 13 13 12 57 58 -1
10 Olivenza 38 47 12 11 15 44 54 -10
11 UD Montijo 38 43 11 10 17 41 59 -18
12 Amanecer 38 43 10 13 15 52 58 -6
13 Extremadura B 38 40 9 13 16 49 55 -6
14 CP Valdivia 38 39 9 12 17 34 63 -29
15 Arroyo 38 37 10 7 21 31 64 -33
16 Santa Amalia 38 36 10 6 22 34 82 -48
17 CA Pueblonuevo 38 35 8 11 19 34 64 -30
18 UD Fuente de Cantos 38 34 8 10 20 42 69 -27
19 Diter Zafra 38 24 6 6 26 34 95 -61
20 UC La Estrella 38 22 3 13 22 34 79 -45

*La tabla se actualiza en vivo

Como parte de nuestra actividad nuestro sitio web utiliza cookies, para proporcionar servicios del más alto nivel, así para adaptar a la página a las necesidades individuales.
Cerrar
Scroll up