Te encuentras en la subpágina 2 división argentina 2023. En esta página siempre encontrarás los resultados actualizados 2 división argentina. Los resultados de los encuentros están actualizados en vivo. La página presenta los últimos y los siguientes partidos de la liga. En la parte interior presentamosla tabla actualizada 2 división argentina. La tabla se genera en tiempo real basada en los resultados y no tienes que preocuparte de que se presenten datos obsoletos.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 |
2 | Almirante Brown | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | 6 |
3 | CA Defensores Unidos | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 |
4 | San Martin San Juan | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 |
5 | Temperley | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 |
6 | San Martin de Tucuman | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 18 | 12 | 6 |
7 | Gimnasia Mendoza | 17 | 25 | 5 | 10 | 2 | 15 | 12 | 3 |
8 | Deportivo Moron | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 |
9 | Nueva Chicago | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 13 | 9 | 4 |
10 | Atletico Guemes | 18 | 22 | 4 | 10 | 4 | 17 | 19 | -2 |
11 | Patronato de Parana | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 19 | 17 | 2 |
12 | CA Defensores de Belgrano | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 16 | 14 | 2 |
13 | Guillermo Brown | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0 |
14 | Almagro | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | -2 |
15 | All Boys | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 16 | 22 | -6 |
16 | Estudiantes de Rio Cuarto | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 |
17 | Flandria | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 |
18 | CA Alvarado | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 13 | 21 | -8 |
19 | San Telmo | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 | 21 | 11 |
2 | Deportivo Maipu | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 |
3 | Chacarita Juniors | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 27 | 11 | 16 |
4 | Atletico Rafaela | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 |
5 | Gimnasia Jujuy | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 |
6 | Quilmes | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 19 | 15 | 4 |
7 | Club Atletico Mitre | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 |
8 | Deportivo Riestra | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 |
9 | Club Atletico Estudiantes | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 |
10 | Brown de Adrogue | 16 | 21 | 4 | 9 | 3 | 14 | 11 | 3 |
11 | Ferro Carril Oeste | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 |
12 | Deportivo Madryn | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 |
13 | Atlanta | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 |
14 | Aldosivi | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 |
15 | Racing de Cordoba | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
16 | Tristan Suarez | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 19 | 33 | -14 |
17 | Villa Dalmine | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 12 | 25 | -13 |
18 | CA Chaco For Ever | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 11 | 23 | -12 |
*La tabla se actualiza en vivo