Te encuentras en la subpágina de la liga División Uruguay de la temporada 2020. En esta sección encontrarás los resultados actualizados División Uruguay, los partidos para hoy y las tablas de posiciones. Después de hacer clic en el nombre del partido pasarás a la información detallada sobre el encuentro. Recuerda que los resultados se actualizan en vivo para que no tengas que volver a refrescar a la página. La tabla se genera en base a los resultados de los partidos, y siempre está actualizada.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 27 | 16 | 11 |
2 | Rentistas | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | 11 |
3 | Club Atletico Torque | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
4 | Club Atletico Penarol | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 |
5 | Cerro Largo | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 |
6 | Defensor Sporting | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 |
7 | Montevideo Wanderers | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 |
8 | Deportivo Maldonado | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 |
9 | Liverpool FC | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 |
10 | Fenix | 15 | 18 | 3 | 9 | 3 | 19 | 17 | 2 |
11 | Club Atletico Progreso | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 |
12 | River Plate | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 |
13 | Plaza Colonia | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
14 | Danubio | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 |
15 | Cerro | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 |
16 | Boston River | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
2 | Montevideo Wanderers | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | River Plate | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4 | Club Atletico Penarol | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 |
5 | Liverpool FC | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 |
6 | Club Atletico Torque | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
7 | Cerro Largo | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8 | Fenix | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
9 | Rentistas | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
10 | Danubio | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
11 | Deportivo Maldonado | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
12 | Club Atletico Progreso | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
13 | Plaza Colonia | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
14 | Defensor Sporting | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
15 | Boston River | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
16 | Cerro | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston River | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Cerro Largo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Cerro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Fenix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Club Atletico Penarol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Montevideo Wanderers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Rentistas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Nacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Club Atletico Torque | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Club Atletico Progreso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Plaza Colonia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Danubio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
16 | Deportivo Maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
*La tabla se actualiza en vivo