Bienvenido a la sección Capital One Copa 2021/2022. La página se divide en cuatro partes. La primera presenta los partidos para hoy, si se juegan hoy.
La segunda parte presenta una lista de los últimos encuentros de la liga. La tercera parte presenta los siguientes partidos Capital One Copa.
En la parte interior de la página encontrarás siempre la tabla actualizada, que se actualiza en tiempo real,y gracias a esto tendrás la certeza, de que siempre está actualizada. Los resultados Capital One Copa son también actualizados en vivo, gracias a esto no tienes que refrescar la página para saber el actual resultado.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 |
2 | Chelsea | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Liverpool | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
4 | Sunderland | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
5 | Preston North End | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
6 | Brentford | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
7 | Stoke City | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
8 | Tottenham Hotspur | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
9 | Brighton & Hove Albion | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
10 | Sheffield United | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
11 | Queens Park Rangers | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
12 | Rochdale | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
13 | Swansea City | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
14 | AFC Wimbledon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | Millwall | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
16 | Leicester City | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
17 | Southampton | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
18 | Cheltenham Town | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
19 | Aston Villa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
20 | Fulham | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
22 | Manchester City | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
23 | Accrington Stanley | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
24 | Burnley | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
25 | Leeds United | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
26 | Everton | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
27 | West Ham United | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
28 | Northampton Town | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
29 | AFC Bournemouth | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
30 | Plymouth Argyle | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
31 | Norwich City | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
32 | Morecambe | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
33 | Birmingham City | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
34 | Watford | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
35 | Barrow | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
36 | Blackpool | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
37 | Newport County | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
38 | Cardiff City | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
39 | Nottingham Forest | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
40 | Crewe Alexandra | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
41 | Bolton Wanderers | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Stevenage | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
43 | Oldham Athletic | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 |
44 | Wigan Athletic | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
45 | Gillingham | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
46 | Wycombe Wanderers | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
47 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Shrewsbury Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
49 | Tranmere Rovers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
50 | Walsall | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Swindon Town | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Salford City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
54 | Oxford United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
55 | Lincoln | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
56 | Cambridge United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
57 | Huddersfield Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
58 | Crawley Town | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
59 | Forest Green Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
60 | Exeter City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Derby County | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
62 | Doncaster Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
63 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
64 | Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
66 | Bristol City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
67 | Leyton Orient | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | Barnsley | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
70 | Bradford City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
71 | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
72 | Sutton United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
73 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
74 | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
75 | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
76 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
77 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
78 | Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
79 | Peterborough United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
80 | Port Vale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
81 | Ipswich Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
82 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
83 | Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
84 | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
85 | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
86 | Hartlepool United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
87 | Scunthorpe United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
88 | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
89 | Rotherham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
90 | Harrogate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
91 | Reading | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
92 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*La tabla se actualiza en vivo