Bienvenido a la sección 2 I Liga 2022/2023. La página se divide en cuatro partes. La primera presenta los partidos para hoy, si se juegan hoy.
La segunda parte presenta una lista de los últimos encuentros de la liga. La tercera parte presenta los siguientes partidos 2 I Liga.
En la parte interior de la página encontrarás siempre la tabla actualizada, que se actualiza en tiempo real,y gracias a esto tendrás la certeza, de que siempre está actualizada. Los resultados 2 I Liga son también actualizados en vivo, gracias a esto no tienes que refrescar la página para saber el actual resultado.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEZ Zakakiou | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 |
2 | Othellos Athienou | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 23 | 15 | 8 |
3 | Ethnikos Achnas | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 |
4 | Onisilos Sotira | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26 | 13 | 13 |
5 | Peyia 2014 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 |
6 | Omonia 29 Maiou | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 |
7 | Omonia Aradippou | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 |
8 | PAEEK | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
9 | MEAP Nisou | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 13 | 15 | -2 |
10 | Ermis Aradippou | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
11 | Ypsonas | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 |
12 | PO Xylotympou 2006 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 |
13 | Ayia Napa | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18 | 18 | 0 |
14 | Anagennisi Deryneia | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 |
15 | Alki Oroklinis | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 10 | 33 | -23 |
16 | Olympias Lympion | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 27 | -19 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Othellos Athienou | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 |
2 | Ethnikos Achnas | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 |
3 | Omonia 29 Maiou | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
4 | AEZ Zakakiou | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 |
5 | Peyia 2014 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 7 | 17 | -10 |
6 | Onisilos Sotira | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 16 | 21 | -5 |
7 | MEAP Nisou | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 |
8 | Omonia Aradippou | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 15 | -8 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PO Xylotympou 2006 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 |
2 | Anagennisi Deryneia | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 |
3 | PAEEK | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 |
4 | Ermis Aradippou | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 |
5 | Ayia Napa | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 |
6 | Ypsonas | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
7 | Olympias Lympion | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 13 | 32 | -19 |
*La tabla se actualiza en vivo