Te encuentras en la subpágina Copa Libertadores 2020. En esta página siempre encontrarás los resultados actualizados Copa Libertadores. Los resultados de los encuentros están actualizados en vivo. La página presenta los últimos y los siguientes partidos de la liga. En la parte interior presentamosla tabla actualizada Copa Libertadores. La tabla se genera en tiempo real basada en los resultados y no tienes que preocuparte de que se presenten datos obsoletos.
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | Independiente del Valle | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3 | Atletico Junior | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
4 | Barcelona SC | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | Guarani | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | Bolivar | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
4 | Tigre | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
2 | LDU de Quito | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3 | Sao Paulo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
4 | Binacional | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos FC | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | Delfin | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
3 | Defensa y Justicia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
4 | Olimpia | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Libertad | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
3 | Caracas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
4 | Independiente Medellin | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Internacional | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | Universidad Catolica | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | America de Cali | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico PR | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2 | Jorge Wilstermann | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3 | Club Atletico Penarol | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
4 | Colo Colo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
*La tabla se actualiza en vivo
# | Team | M | P | G | E | P | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | Nacional | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | Estudiantes Merida | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
4 | Alianza Lima | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
*La tabla se actualiza en vivo