Refrescar resultados

Finlandia Cuarta Liga Finlandesa resultados en vivo

Europa
Scoruri live
Futbol en Vivo
Placar ao vivo
Livescore
Livescore

Te encuentras en la subpágina Cuarta Liga Finlandesa 2016. En esta página siempre encontrarás los resultados actualizados Cuarta Liga Finlandesa. Los resultados de los encuentros están actualizados en vivo. La página presenta los últimos y los siguientes partidos de la liga. En la parte interior presentamosla tabla actualizada Cuarta Liga Finlandesa. La tabla se genera en tiempo real basada en los resultados y no tienes que preocuparte de que se presenten datos obsoletos.

Los últimos partidos

Tabla

Tabla Kolmonen Tampere and Satakunta
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Tampere 22 54 17 3 2 75 28 47
2 Ilves-Kissat 22 50 16 2 4 64 29 35
3 Pallo-Iirot 22 49 16 1 5 63 22 41
4 TP-T 22 37 11 4 7 52 40 12
5 PS-44 22 34 10 4 8 63 34 29
6 NoPS 22 32 9 5 8 53 47 6
7 Haermae 22 29 8 5 9 37 59 -22
8 PJK 22 22 7 1 14 29 48 -19
9 Ilves II 22 21 6 3 13 40 51 -11
10 Loiske 22 21 6 3 13 31 61 -30
11 TKT 22 19 5 4 13 32 42 -10
12 EuPa 22 9 2 3 17 21 99 -78

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Kolmonen Turku and Ahvenanmaa
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Peimari UTD 22 49 15 4 3 49 20 29
2 KaaPo 22 46 15 1 6 61 28 33
3 Turun Pallokerho 22 45 13 6 3 52 24 28
4 MaPS 22 44 14 2 6 53 27 26
5 AaIFK 22 42 12 6 4 47 34 13
6 Pargas IF 22 31 9 4 9 41 36 5
7 TuWe 22 24 7 3 12 25 38 -13
8 JyTy 22 24 6 6 10 27 43 -16
9 Paimion Haka 22 21 6 3 13 31 56 -25
10 JIK 22 19 5 4 13 30 45 -15
11 Wilpas 22 19 6 1 15 24 62 -38
12 VG-62 22 11 3 2 17 24 51 -27

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Kolmonen Northern Finland
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Kajha 18 44 14 2 2 61 15 46
2 OTP 18 41 13 2 3 42 17 25
3 OLS 18 35 11 2 5 41 22 19
4 FC Kemi 18 28 8 4 6 39 34 5
5 AC Takinkaeaentaejaet 18 26 8 2 8 36 36 0
6 RoPo 18 25 8 1 9 51 44 7
7 Tervarit 18 22 7 1 10 45 52 -7
8 AS Moon 18 21 7 0 11 49 67 -18
9 FC Santa Claus AC II 18 18 6 0 12 35 52 -17
10 Spartak Kajaani 18 2 0 2 16 6 66 -60

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Kolmonen Helsinki and Uusimaa I
# Team M P G E P G+ G- DG
1 NuPS 22 56 18 2 2 64 18 46
2 PPJ 22 38 10 8 4 47 41 6
3 EIF/Akademi 22 34 10 4 8 52 40 12
4 Spartak 22 34 9 7 6 46 36 10
5 LPS 22 33 9 6 7 49 43 6
6 LoPa 22 29 8 5 9 36 33 3
7 KaePa/PuLe 22 29 8 5 9 36 40 -4
8 TuPS 22 27 7 6 9 29 35 -6
9 HIFK II 22 25 6 7 9 33 45 -12
10 EPS 22 24 6 6 10 30 32 -2
11 ALPC 22 21 6 3 13 25 47 -22
12 FC HIK 22 15 4 3 15 25 62 -37

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Kolmonen Helsinki and Uusimaa II
# Team M P G E P G+ G- DG
1 PK Keski-Uusimaa 22 53 17 2 3 69 18 51
2 Honka (A) 22 52 16 4 2 66 18 48
3 Poexyt 22 38 11 5 6 50 33 17
4 Ponnistajat 22 37 10 7 5 45 32 13
5 HPS 22 34 10 4 8 51 40 11
6 Tikka 22 33 10 3 9 41 53 -12
7 HerTo 22 30 9 3 10 39 40 -1
8 PK-35 Helsinki 22 22 7 1 14 42 56 -14
9 SibboV 22 22 6 4 12 34 52 -18
10 Itae-Hakkilan Kilpa 22 22 7 1 14 28 57 -29
11 MPS/Old Stars 22 18 5 3 14 31 57 -26
12 Akilles 22 14 3 5 14 24 64 -40

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Kolmonen Helsinki and Uusimaa III
# Team M P G E P G+ G- DG
1 Legirus Inter 22 64 21 1 0 105 13 92
2 FC Reipas 22 53 17 2 3 64 16 48
3 NJS 22 52 17 1 4 85 17 68
4 MPS/Atletico Malmi 22 46 14 4 4 64 27 37
5 Toeoeloen Taisto 22 39 12 3 7 62 44 18
6 TiPS 22 36 12 0 10 48 63 -15
7 Riihimaeen Palloseura 22 21 6 3 13 41 54 -13
8 HyPS 22 19 5 4 13 22 69 -47
9 PuiU 22 17 4 5 13 32 56 -24
10 CLE 22 17 5 2 15 27 67 -40
11 PK Keski-Uusimaa/Allianssi 22 13 4 1 17 12 72 -60
12 Toeoeloen Vesa 22 5 1 2 19 15 79 -64

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Kolmonen Eastern and Central Finland
# Team M P G E P G+ G- DG
1 JBK 26 67 21 4 1 88 28 60
2 SJK Akatemia 26 55 18 1 7 83 29 54
3 Sisu-Pallo 26 52 16 4 6 64 35 29
4 Esse IK 26 50 15 5 6 56 34 22
5 FC Kiisto 26 41 11 8 7 58 39 19
6 SIF 26 38 10 8 8 40 43 -3
7 Sporting Kristina 26 36 10 6 10 60 51 9
8 VPS-j 26 36 10 6 10 53 47 6
9 KPS 26 35 10 5 11 39 54 -15
10 FC Jukola 26 32 10 2 14 37 62 -25
11 KPV Akatemia 26 30 9 3 14 44 57 -13
12 FC Korsholm 26 26 7 5 14 31 70 -39
13 Norrvalla FF 26 12 2 6 18 35 81 -46
14 HBK 26 4 1 1 24 25 83 -58

*La tabla se actualiza en vivo

Tabla Kolmonen South-East Finland
# Team M P G E P G+ G- DG
1 MiKi 18 41 13 2 3 54 18 36
2 Edustus STPS 18 37 11 4 3 39 22 17
3 Peka 18 34 10 4 4 41 21 20
4 FC Peltirumpu 18 34 10 4 4 36 19 17
5 HaPK 18 25 7 4 7 42 42 0
6 SavU 18 21 5 6 7 26 32 -6
7 Lappeen JK 18 20 5 5 8 23 38 -15
8 Purha 18 19 6 1 11 38 51 -13
9 IPS Edustus 18 13 3 4 11 22 37 -15
10 Kultsu II 18 8 2 2 14 17 58 -41

*La tabla se actualiza en vivo

Como parte de nuestra actividad nuestro sitio web utiliza cookies, para proporcionar servicios del más alto nivel, así para adaptar a la página a las necesidades individuales.
Cerrar
Scroll up