Refrescar resultados

Rusia Reservas resultados en vivo

Europa
Scoruri live
Futbol en Vivo
Placar ao vivo
Livescore
Livescore

Bienvenido a la sección Reservas 2012/2013. La página se divide en cuatro partes. La primera presenta los partidos para hoy, si se juegan hoy.
La segunda parte presenta una lista de los últimos encuentros de la liga. La tercera parte presenta los siguientes partidos Reservas.

En la parte interior de la página encontrarás siempre la tabla actualizada, que se actualiza en tiempo real,y gracias a esto tendrás la certeza, de que siempre está actualizada. Los resultados Reservas son también actualizados en vivo, gracias a esto no tienes que refrescar la página para saber el actual resultado.

Los últimos partidos

Tabla

# Team M P G E P G+ G- DG
1 Spartak Moscow U21 30 77 25 2 3 87 26 61
2 Dinamo Moscow U21 30 70 22 4 4 71 33 38
3 CSKA Moscow U21 30 54 15 9 6 55 35 20
4 Lokomotiv Moscow U21 30 50 15 5 10 64 44 20
5 Terek Grozny U21 30 50 14 8 8 55 45 10
6 Volga Nyzhny U21 30 48 14 6 10 56 35 21
7 FC Rostov U21 30 47 15 2 13 41 44 -3
8 Zenit St. Petersburg U21 30 46 13 7 10 58 43 15
9 Amkar U21 30 38 11 5 14 44 52 -8
10 Rubin Kazan U21 30 35 11 2 17 44 63 -19
11 Mordovya U21 30 30 9 3 18 42 61 -19
12 Anzhi Makhachkala U21 30 28 7 7 16 30 47 -17
13 FC Krasnodar U21 30 28 7 7 16 43 61 -18
14 Kuban Krasnodar U21 30 27 8 3 19 28 60 -32
15 Krylya Sovetov Samara U21 30 27 7 6 17 33 69 -36
16 Alania Vladikavkaz U21 30 23 5 8 17 37 70 -33

*La tabla se actualiza en vivo

Como parte de nuestra actividad nuestro sitio web utiliza cookies, para proporcionar servicios del más alto nivel, así para adaptar a la página a las necesidades individuales.
Cerrar
Scroll up