Refrescar resultados

Alemania La cuarta Liga Alemana resultados en vivo

Europa
Scoruri live
Futbol en Vivo
Placar ao vivo
Livescore
Livescore

Te encuentras en la subpágina La cuarta Liga Alemana 2023/2024. En esta página siempre encontrarás los resultados actualizados La cuarta Liga Alemana. Los resultados de los encuentros están actualizados en vivo. La página presenta los últimos y los siguientes partidos de la liga. En la parte interior presentamosla tabla actualizada La cuarta Liga Alemana. La tabla se genera en tiempo real basada en los resultados y no tienes que preocuparte de que se presenten datos obsoletos.

Los partidos de hoy

Los últimos partidos

Los siguientes partidos

30 mar 14:00
3.30
3.75
1.85
30 mar 14:00
1.70
3.75
3.80
30 mar 14:00
1.83
3.75
3.30
30 mar 14:00
1.90
3.75
3.10
30 mar 14:00
3.40
3.60
1.85
30 mar 14:00
3.25
3.75
1.85
30 mar 14:00
5.50
4.33
1.45
30 mar 14:00
1.61
4.00
4.33
30 mar 14:00
1.30
4.75
7.00
30 mar 14:00
2.20
3.75
2.55
30 mar 14:00
3.50
4.00
1.72
30 mar 14:00
1.14
7.00
13.00
30 mar 14:00
1.83
3.80
3.30
30 mar 14:00
1.66
3.80
3.80
30 mar 14:00
1.85
3.60
3.40
30 mar 14:00
1.65
3.60
4.33
30 mar 14:00
1.90
3.80
3.00
30 mar 13:00
8.00
4.20
1.36
30 mar 13:00
5.50
5.00
1.40

Tabla

# Team M P G E P G+ G- DG
1 Wuerzburger Kickers 24 60 18 6 0 55 15 40
2 Hannover 96 II 26 57 18 3 5 68 36 32
3 DJK Vilzing 26 57 18 3 5 59 31 28
4 Alemannia Aachen 26 57 17 6 3 50 27 23
5 Greifswalder SV 27 56 15 11 1 51 19 32
6 BFC Dynamo 27 53 15 8 4 49 26 23
7 1. FC Phoenix Luebeck 23 52 16 4 3 58 17 41
8 Energie Cottbus 26 51 15 6 5 49 28 21
9 Stuttgarter Kickers 25 50 14 8 3 47 18 29
10 Meppen 26 49 15 4 7 54 37 17
11 FC Bocholt 26 49 14 7 5 36 23 13
12 Fortuna Koeln 26 48 14 6 6 51 29 22
13 Holstein Kiel II 27 48 15 3 9 55 42 13
14 Wuppertal 26 46 14 4 8 56 39 17
15 SV Drochtersen/Assel 27 46 12 10 5 41 34 7
16 Hoffenheim II 24 45 14 3 7 45 19 26
17 TSV Aubstadt 24 45 13 6 5 41 20 21
18 VfB Stuttgart II 25 45 13 6 6 60 40 20
19 TSV Lehnerz 26 44 13 5 8 45 30 15
20 Babelsberg 26 44 13 5 8 33 27 6
21 FV Illertissen 26 44 14 2 10 47 42 5
22 Homburg 26 43 12 7 7 52 34 18
23 Bayern Munich II 25 43 12 7 6 51 37 14
24 FC Viktoria 1889 Berlin 26 43 12 7 7 35 30 5
25 SV Tuerkguecue Ataspor 24 42 13 5 6 41 23 18
26 SV Roedinghausen 26 42 13 3 10 39 32 7
27 Oberhausen 27 41 10 11 6 46 27 19
28 VSG Altglienicke 26 41 12 5 9 50 35 15
29 Dueren 27 41 12 5 10 48 38 10
30 Freiberg 25 41 12 5 8 38 32 6
31 Oldenburg 25 40 11 7 7 45 34 11
32 FC Schweinfurt 27 40 12 4 11 39 40 -1
33 Teutonia Ottensen 26 39 11 6 9 44 33 11
34 Nuernberg II 25 37 11 4 10 55 46 9
35 Carl Zeiss Jena 26 37 10 7 9 41 32 9
36 Augsburg II 26 37 10 7 9 41 35 6
37 FC Koeln II 26 37 10 7 9 42 37 5
38 Bahlinger SC 25 37 10 7 8 33 32 1
39 SC Wiedenbrueck 26 37 10 7 9 32 33 -1
40 Kickers Offenbach 25 36 10 6 9 40 31 9
41 Schalke 04 II 26 36 10 6 10 46 40 6
42 Greuther Fuerth II 25 36 11 3 11 42 40 2
43 St.Pauli II 26 35 9 8 9 49 34 15
44 Hamburger SV II 22 35 10 5 7 36 33 3
45 FSV Luckenwalde 27 35 10 5 12 40 43 -3
46 Burghausen 26 35 10 5 11 35 39 -4
47 BSG Chemie Leipzig 26 35 9 8 9 27 31 -4
48 Chemnitzer FC 26 35 10 5 11 29 38 -9
49 RW Erfurt 27 34 8 10 9 42 41 1
50 Fortuna Duesseldorf II 26 34 10 4 12 38 37 1
51 Blau-Weiss Lohne 26 34 9 7 10 38 39 -1
52 FSV Zwickau 26 34 10 4 12 41 45 -4
53 TSV Havelse 23 33 9 6 8 35 37 -2
54 Eintracht Norderstedt 26 33 10 3 13 46 53 -7
55 TSV Steinbach 25 33 10 3 12 41 48 -7
56 FCA Walldorf 26 33 9 6 11 32 41 -9
57 FC Guetersloh 26 33 9 6 11 34 47 -13
58 Hessen Kassel 25 32 9 5 11 37 40 -3
59 FSV Frankfurt 26 32 8 8 10 32 40 -8
60 Aalen 25 32 8 8 9 31 42 -11
61 Lokomotive Leipzig 26 32 8 8 10 34 46 -12
62 SC Paderborn 07 II 26 31 8 7 11 44 45 -1
63 SpVgg Bayreuth 26 31 7 10 9 31 34 -3
64 Mainz 05 II 25 31 9 4 12 39 48 -9
65 Viktoria Aschaffenburg 26 31 9 4 13 27 38 -11
66 ZFC Meuselwitz 26 30 8 6 12 32 36 -4
67 Hertha Berlin II 26 28 8 4 14 40 52 -12
68 ETSV Weiche Flensburg 25 27 6 9 10 35 45 -10
69 Lippstadt 26 27 7 6 13 34 47 -13
70 FC Eilenburg 26 27 6 9 11 32 45 -13
71 Borussia Moenchengladbach II 26 26 7 5 14 41 54 -13
72 Ansbach 25 26 7 5 13 30 44 -14
73 SSV Jeddeloh 24 26 5 11 8 29 43 -14
74 FC Wegberg-Beeck 26 25 8 1 17 35 58 -23
75 Bremer SV 23 24 5 9 9 29 45 -16
76 RW Ahlen 26 24 6 6 14 30 54 -24
77 SV Schalding-Heining 26 23 6 5 15 29 49 -20
78 TSG Balingen 25 22 4 10 11 42 53 -11
79 Eintracht Bamberg 26 22 5 7 14 23 50 -27
80 Eintracht Frankfurt II 11 21 6 3 2 27 13 14
81 Eintracht Frankfurt II 14 20 5 5 4 22 22 0
82 Velbert 26 20 5 5 16 28 63 -35
83 Berliner AK 07 26 18 4 6 16 17 49 -32
84 Hansa Rostock II 26 16 4 4 18 31 50 -19
85 FC Memmingen 26 16 4 4 18 30 67 -37
86 Eimsbutteler TV 24 15 3 6 15 25 48 -23
87 TSV Buchbach 25 15 4 3 18 21 47 -26
88 FC Kilia Kiel 25 14 2 8 15 28 57 -29
89 TSV Schott Mainz 25 14 2 8 15 27 66 -39
90 Koblenz 26 14 3 5 18 23 64 -41
91 Spelle-Venhaus 26 11 2 5 19 23 71 -48

*La tabla se actualiza en vivo

Como parte de nuestra actividad nuestro sitio web utiliza cookies, para proporcionar servicios del más alto nivel, así para adaptar a la página a las necesidades individuales.
Cerrar
Scroll up